Albany County
Albany County recorded 481 new business formations on the NY DoS register between Aug 19, 2026 and Aug 24, 2026, 1st of 3 in the Capital Region by new filings — 454 LLCs and 27 corporations. These are entities with a registered address of record in Albany County, not necessarily businesses operating there.
What the numbers say
Albany County accounts for 481 formations newly registered with the NY Department of State in this cycle, between August 19, 2026 and August 24, 2026. Every row below is a record as its source published it — no estimate, no interpolation, and nothing carried over from a previous run.
That places Albany County 1 of 3 among the Capital Region, at 21.86x the median for that group.
The most recent entries are VANGUARD LOGISTICS LLC, BLH PROPERTY SERVICES LLC, SUFFOLK VENTURES LLC. Each links to the source record, because this page is a view of public data and not a substitute for it — check the original before acting on any row.
Reading Albany County
Filings span 6 register days between Aug 19, 2026 and Aug 24, 2026, peaking at 130 on Aug 19, 2026. Registered addresses span 58 cities, led by ALBANY (331), Albany (42), Brooklyn (12).
454 LLCs and 27 corporations filed in Albany County this cycle. An LLC is the default wrapper for a new small business; a business corporation more often signals an equity or franchise structure; a professional-service entity is a licensed practice — a doctor, architect, accountant or attorney — each a distinct kind of lead.
Remember the county caveat: Albany is the county of each entity's registered address of record, not a guarantee of where it trades — registered-agent services skew these counts toward wherever agents cluster. Treat the list as new businesses reachable at a Albany County address, and confirm the operating location before you pitch.
This table carries public entity-record fields only — no owner names, no home street addresses. As-filed process details live on each entity's official NY Department of State record.
The Albany County ledger
481 rows · as of Aug 24, 2026
| Filed | Business | Type | Reg. city | ZIP | DoS id |
|---|---|---|---|---|---|
| VANGUARD LOGISTICS LLC | LLC | Albany | 122041000 | 8003305 | |
| BLH PROPERTY SERVICES LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8003309 | |
| SUFFOLK VENTURES LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8003310 | |
| CLOUD AI SOLUTIONS LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8003311 | |
| SUMMIT PRECISION COMFORT LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8003312 | |
| COPP'D LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8003313 | |
| TRUE LEVEL CARPENTRY & REPAIR LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8003314 | |
| PASTOR PLANNER LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8003315 | |
| GORDON COMFORT SOLUTION LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8003316 | |
| BLIZZY DELIVERY LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8003318 | |
| MONTMEOW LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8003319 | |
| RAVENLOFT LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8003320 | |
| MEL OTT BASEBALL & SOFTBALL LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8003321 | |
| DM3D HOLDINGS LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8003322 | |
| GREYRIDGE GROUP LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8003323 | |
| HOUSE OF KUNZA LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8003324 | |
| SONNEE STONES LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8003325 | |
| VELOCITY MUSIC GROUP LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8003326 | |
| APEX HORROR PRODUCTIONS LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8003327 | |
| OLYA DUBATOVA LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8003328 | |
| VOICE LEGACY LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8003329 | |
| LITTLE OBOE LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8003330 | |
| SALAZAR STUDIOS NYC LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8003331 | |
| EITAN PARTNERS LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8003332 | |
| WEINGARTNER ADVISORY LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8003333 | |
| KB COMMERCE GROUP LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8003334 | |
| WITCHDUCK PRESENTS LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8003335 | |
| ZIGGY CONSULTING LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8003336 | |
| GOLDEN BOSS FO LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8003337 | |
| GMF SCIENTIFIC LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8003338 | |
| OVANTE LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8003340 | |
| PENGUIN LABS LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8003341 | |
| LINTEL LEADERSHIP LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8003342 | |
| PRECISION GLASS & PARTITION SYSTEMS LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8003379 | |
| 4TWENTY4 LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8003390 | |
| MSWF PARTNERS, LLC | LLC | Latham | 12110 | 8003399 | |
| SHREE LAKSHMI VENTURES LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8003448 | |
| 802 AVE N LLC | LLC | Brooklyn | 11230 | 8003453 | |
| RAFIQ & SONS ESTATE LLC | LLC | BROOKLYN | 11220 | 8003473 | |
| ILSI LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8003485 | |
| ONIF LLC | LLC | Rochelle Park | 07662 | 8003494 | |
| TRAVIS HILL HOLDINGS, LLC | LLC | Austin | 78731 | 8003520 | |
| THE HONEYBEE CANDLE EXPERIENCE LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8003549 | |
| 204 25TH STREET FUNDING LLC | LLC | New York | 10001 | 8003564 | |
| JRIPP WELL-BEING CONSULTATION LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8003568 | |
| LOM GROUP LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8003573 | |
| 363 4TH STREET GP LLC | LLC | ALBANY | 12201 | 8003575 | |
| MYRHON CREST LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8003577 | |
| REINED AND WRANGLED INC. | CORP | ALBANY | 12207 | 8003582 | |
| COUNTERSTRIKE MEDIA LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8003593 | |
| CADA SOFTWARE INC. | CORP | ALBANY | 12207 | 8003599 | |
| JABOR GROUP, LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8003602 | |
| G-JACKSON COLLECTION LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8003612 | |
| EVENTS AT OUR BEST LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8003619 | |
| PAVE THE WAY NY LLC | LLC | HICKSVILLE | 11801 | 8003623 | |
| 1 BATTERY LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8003644 | |
| SQUARE BUCKET LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8003660 | |
| ELEVATED MOTORSPORTS LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8003674 | |
| RESET NYC CLEANING SERVICES LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8003676 | |
| MINICLAW LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8003682 | |
| GET MONEY SOLUTIONS, LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8003684 | |
| LUCKY MEI LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8003692 | |
| JM WESELY VENTURES LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8003698 | |
| GROVE HOUSE STUDIO LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8003704 | |
| UJB CORP. | CORP | Albany | 12206 | 8003707 | |
| JIORE LUXE LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8003722 | |
| TOTAL PRECISION CONSTRUCTION LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8003724 | |
| GA PHARMACY SERVICES LLC | LLC | Voorheesville | 12186 | 8003725 | |
| 103 SOUTH OXFORD STREET LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8003728 | |
| ALNOOR PROPERTY LLC | LLC | Albany | 12206 | 8003745 | |
| 5546 BWAY KSR LLC | LLC | New York | 10017 | 8003765 | |
| YSC FUNDING LLC | LLC | Brooklyn | 11218 | 8003773 | |
| THE SAILBOAT SESSIONS MEDIA LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8003791 | |
| VALOUR DESIGN CONSULTING LLC | LLC | Brooklyn | 11223 | 8003819 | |
| CLOUDS DAYCARE CENTER LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8003837 | |
| JNARC ENTERPRISES LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8003839 | |
| FSA COMMERCE LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8003856 | |
| WD HENSONS LIMITED LIABILITY COMPANY | LLC | ALBANY | 12207 | 8003859 | |
| KVW KICKZ LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8003912 | |
| IRON STEP, LLC | LLC | Albany | 12207 | 8003937 | |
| 3921 FHP LLC | LLC | Brooklyn | 11204 | 8003975 | |
| NOVAPULSE CREATIVE LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8003981 | |
| FLUSH CLUB LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8003986 | |
| RAW98 LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8003987 | |
| COSMIC PAINTING & POST CONSTRUCTION CLEANING LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8003997 | |
| 16119 DI LLC | LLC | ALBANY | 12205 | 8004001 | |
| MGA LAFAYETTE LLC | LLC | NEW YORK | 10018 | 8004027 | |
| ZAIN AYMAN 241E LLC | LLC | Harrison | 10528 | 8004036 | |
| BRACE DEVELOPMENT CORP. | CORP | ALBANY | 12207 | 8004044 | |
| AMG CAPITAL GROUP 26 LLC | LLC | FLUSHING | 11367 | 8004073 | |
| JSL PROPERTIES 22B, LLC | LLC | NEW YORK | 10036 | 8004077 | |
| RKR MANAGEMENT OPERATIONS LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8004093 | |
| 1554 EAST 2ND REALTY LLC | LLC | Albany | 12201 | 8004105 | |
| DUSHKENCIA LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8004109 | |
| STRATOS GROUP LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8004130 | |
| SPEAKPERIN LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8004131 | |
| HIGHLINE VANTAGE LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8004136 | |
| SABLE & CO VENTURES LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8004140 | |
| MOMENTUM CAPITAL MANAGEMENT LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8004142 | |
| NIKI HAIR & NAIL SALON LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8004143 | |
| ARROW FUNDING NOW LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8004148 | |
| WCM STUDIO LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8004151 | |
| AMBIENCE LIVE LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8004176 | |
| MW CONSTRUCTION USA LLC | LLC | Brooklyn | 11211 | 8004222 | |
| TECHNICAL CONSULTATION LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8004223 | |
| BURKE CREATIVE PARTNERS LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8004224 | |
| FRSH BITES AND JUICEBAR CORP. | CORP | ALBANY | 12206 | 8004228 | |
| NICE AND NEAT WELLNESS AND MAINTENANCE COLLECTIVE LLC | LLC | Albany | 12206 | 8004235 | |
| THE EAST FRESH MARKET LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8004256 | |
| VESTA SUMMIT LLC | LLC | Albany | 12207 | 8004257 | |
| O SKIN ATELIER LLC | LLC | Staten Island | 10306 | 8004262 | |
| TIGHTLINES EPOXY LLC | LLC | Albany | 12211 | 8004267 | |
| NEW CENTURY DISTRIBUTION INC. | CORP | MENANDS | 12204 | 8004273 | |
| ONEONTA ART CO. LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8004274 | |
| BS DYNAMIC PROPERTIES LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8004276 | |
| SOUTHSIDE ACRES NNY LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8004284 | |
| KS UNLIMITED ENTERPRISE LLC | LLC | ALBANY | 12203 | 8004285 | |
| ST. JOSEPH CAPITAL LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8004303 | |
| CV-CB-AA 1194 FULTON LLC | LLC | LAKEWOOD | 08701 | 8004305 | |
| GRINDTOSHINE LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8004347 | |
| FIT FLEX FUNCTION LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8004349 | |
| HF NEXUS INC. | CORP | ALBANY | 12207 | 8004387 | |
| SOHALIA VENTURES LLC | LLC | Jamaica | 11434 | 8004399 | |
| WORFOLK CONSULTING, LLC | LLC | Brooklyn | 11221 | 8004416 | |
| SAPECA NYC, LLC | LLC | Albany | 12207 | 8004419 | |
| STEADFAST INSTALLATIONS LLC | LLC | Albany | 12207 | 8004422 | |
| GIANT SLIDE LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8003105 | |
| LIKE NOTHING HAPPENED LLC | LLC | New York | 10013 | 8003114 | |
| 69-71 HURLBUT LLC | LLC | New City | 10956 | 8003144 | |
| VARENIVO LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8003161 | |
| HENLEY BAY MEDICAL LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8003168 | |
| TRIA PRIMA LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8003171 | |
| OG TRAVELS LLC | LLC | Albany | 12207 | 8003199 | |
| SMOOTH BIRD STUDIOS LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8003230 | |
| FUTUREHOUSE DEVELOPMENT LLC | LLC | Albany | 12207 | 8003246 | |
| LOGICAL ARBITRAGE LLC | LLC | Cambridge | 02139 | 8003259 | |
| NYC LOVE BUDZ LLC | LLC | Albany | 12207 | 8003289 | |
| STREET TO STADIUM LLC | LLC | Albany | 12207 | 8003291 | |
| ELLIE HAMRICK LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8003794 | |
| RETRO REVIVE LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8002935 | |
| PAISLEY ROW LLC | LLC | Albany | 12207 | 8002973 | |
| WIZO PACKAGING LLC | LLC | Albany | 12207 | 8002975 | |
| T&M MOBILE MECHANIC LLC | LLC | Latham | 12110 | 8002981 | |
| CIPHER & FIELD, LLC | LLC | Albany | 12207 | 8002994 | |
| DALEY SUPPORT SERVICES LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8003032 | |
| NICE DAY FLATBUSH LLC | LLC | New York | 10022 | 8003048 | |
| ENDO BARIATRICS, LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8003059 | |
| DERRICO CREATIVE LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8003061 | |
| HEAVENLY SHINE LLC | LLC | New York | 10013 | 8003073 | |
| GB COLLECTOR LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8003078 | |
| SELOUNE LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8003079 | |
| GRAMMER DESIGN AND TECHNOLOGY LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8003081 | |
| SILLYCORP LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8002008 | |
| ABIGAIL ANDREWS THERAPY & WELLNESS LLC | LLC | Guilderland | 12084 | 8002020 | |
| HOLLIDAY DIGITAL LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8002031 | |
| DIGITAL DIGNITY LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8002062 | |
| LOS THE BIOMETRIC PROTOCOL LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8002099 | |
| FROST CONSULTING LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8002198 | |
| LAJO DEVICE HUB LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8002200 | |
| BLACK AND FAMOUS ENT LIMITED LIABILITY COMPANY | LLC | ALBANY | 12207 | 8002208 | |
| ALL STATE REMODELING LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8002211 | |
| 195 LIVINGSTON, LLC | LLC | Albany | 12210 | 8002234 | |
| J LEXX LLC | LLC | YONKERS | 10701 | 8002235 | |
| AL-TATHEER TRAVELS & TOURS LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8002237 | |
| 77 LASHER LLC | LLC | Selkirk | 12158 | 8002241 | |
| EVERSTONE NY INC. | CORP | ALTAMONT | 12009 | 8002264 | |
| CONVERSATION STARTERS LANGUAGE SERVICES LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8002276 | |
| QPRO CONSTRUCTION LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8002291 | |
| BAYCHESTER NOVUS 2 LLC | LLC | Albany | 122072922 | 8002307 | |
| LEASETHREAD LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8002312 | |
| ATELIER ADVANI LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8002315 | |
| NIR MEDICAL SOLUTIONS LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8002322 | |
| GIABRI LLC | LLC | Albany | 122034820 | 8002329 | |
| 157 NORTH 5TH LLC | LLC | Brooklyn | 11205 | 8002334 | |
| KANARI VENTURES LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8002340 | |
| NEWBURGH LIGHTING LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8002341 | |
| ARNOLD MEDIA LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8002342 | |
| GENERAL RECURSIVITY LLC | LLC | Albany | 12207 | 8002347 | |
| 2827 LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8002359 | |
| NOVERON LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8002384 | |
| ALEX SGOBBO, LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8002439 | |
| USC 2418 E RED KNOB II LLC | LLC | New York | 10279 | 8002456 | |
| KITKA FLORAL STUDIO LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8002466 | |
| YOU YOU ME ATELIER LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8002487 | |
| 1517 UJ LENDER LLC | LLC | New York | 10016 | 8002494 | |
| EROGLU GLOBAL LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8002509 | |
| LOOMCHATTER STUDIO, LLC | LLC | Albany | 12207 | 8002513 | |
| DEFSEE LLC | LLC | Albany | 12207 | 8002534 | |
| JQMP LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8002547 | |
| LEGACY OUTDOOR GROUP CORPORATION | CORP | FARMINGVILLE | 11738 | 8002559 | |
| CHRISTIAN W STRAIN CPA, PLLC | PLLC | ALBANY | 12207 | 8002560 | |
| PRISTINE CLEANING & PROPERTY CARE LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8002603 | |
| TRAIL HEAD HUNTING SUPPLIES LLC | LLC | Uniondale | 11556 | 8002604 | |
| LEGACYBUILT VENTURES LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8002617 | |
| COTTO COLLECTIVE LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8002619 | |
| THESTORYTELLA LLC | LLC | OLD BETHPAGE | 11804 | 8002621 | |
| THE VAULTED COLLECTIVE LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8002625 | |
| FIG GROUP LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8002643 | |
| WKP SHAKESPEARE LLC | LLC | Delmar | 12054 | 8002651 | |
| NEXT UP FUTURE SYSTEMS LIMITED LIABILITY COMPANY | LLC | ALBANY | 12207 | 8002652 | |
| MILIEU HOLDINGS LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8002659 | |
| HUSTON MFG. LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8002678 | |
| THE J&F MORALES CONSTRUCTION LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8002690 | |
| EASTBRIDGE MARKETING LLC | LLC | ALBANY | 12205 | 8002710 | |
| KORMAN EQUITY LLC | LLC | Albany | 12207 | 8002736 | |
| BENCOSME MULTISERVICE LLC | LLC | NEW YORK | 10040 | 8002749 | |
| ERICA FRANK CONSULTING LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8002759 | |
| ASTRIA CORP. | CORP | ALBANY | 12207 | 8002761 | |
| 24 W SAYEGH LLC | LLC | Albany | 12205 | 8002762 | |
| 1491 EAST 7TH STREET LLC | LLC | BROOKLYN | 11230 | 8002774 | |
| 227-02 112TH RD LLC | LLC | JAMAICA | 11432 | 8002784 | |
| KOOKA LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8002785 | |
| JOYRIDE VINTAGE LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8002799 | |
| NEVER LOST LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8002808 | |
| ECHOSLIP LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8002812 | |
| PMW RISK CONSULTING LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8002813 | |
| BETTE NYC STUDIO LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8002821 | |
| NOBLEHURRICANEUS LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8002824 | |
| CRE BDCD LLC | LLC | Rye Brook | 10573 | 8002839 | |
| NAAMCORE LLC | LLC | ALBANY | 12260 | 8002842 | |
| BOOTSTRAP ENTERPRISE LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8002843 | |
| HOTEL WINDOW PRODUCTIONS LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8002844 | |
| CAYUGA TRANSPORT LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8002852 | |
| MARINA MARIS LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8002856 | |
| MINR.FIT LLC | LLC | ASTORIA | 11105 | 8002864 | |
| BETTER OPERATIONS NYC LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8002875 | |
| MONKEY AUTO CORPORATION | CORP | ALBANY | 12207 | 8002876 | |
| YESHIVASUITE LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8002878 | |
| ONIGIRI JOE LLC | LLC | CEDARHURST | 11516 | 8002882 | |
| FLYUOUT RECORDS LLC | LLC | BRONX | 10457 | 8002883 | |
| TAMCHA LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8002884 | |
| WINNING ASCENT LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8002934 | |
| AK DENTAL SERVICES PLLC | PLLC | FOREST HILLS | 11375 | 8003369 | |
| ZEEZA, LLC | LLC | ALBANY | 122072543 | 8003386 | |
| MARONEY O'CONNOR & BRYAN PLLC | PLLC | NEW YORK | 10004 | 8003497 | |
| NEW SCOTLAND CONSTRUCTION SERVICES, LLC | LLC | ALBANY | 12206 | 8003737 | |
| ALEXA PRODROMAKIS PSYCHOLOGY PLLC | PLLC | NEW YORK | 10011 | 8003785 | |
| 518 KRYSTAL KLEAN LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8000941 | |
| NVB DISTRIBUTIONS LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8000943 | |
| REIGN EQUITY LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8000949 | |
| QUANTURNOUS LLC | LLC | Latham | 12110 | 8000950 | |
| 770 DOOR AND WINDOW LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8000966 | |
| 150 WEST 47 STREET LLC | LLC | ALBANY | 12205 | 8000967 | |
| GELASONIA SOLUTIONS LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8000970 | |
| WILLIAMSON 1 LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8000985 | |
| WITH LOVE THERAPY LCSW, PLLC | PLLC | BROOKLYN | 11203 | 8000991 | |
| BIRDS OF THE NORTH LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8000995 | |
| TWO CYGNUS LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8000996 | |
| BRIM CREW LLC | LLC | Albany | 12211 | 8001000 | |
| EXPLORELYNY LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8001007 | |
| LUXURY ESTATES 21 LLC | LLC | Chester | 10918 | 8001039 | |
| FORWARD-FIRST LLC | LLC | Monsey | 10952 | 8001059 | |
| 248 AVENUE P LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8001073 | |
| GRACE HAVEN SURPLUS FUNDS LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8001081 | |
| R4 LENDER LLC | LLC | NEW YORK | 10012 | 8001100 | |
| 323 1/2 EAST MAIN STREET, LLC | LLC | Clifton Park | 12065 | 8001104 | |
| TOOTIES INDUSTRIAL ENTERPRISE LLC | LLC | ALBANY | 12212 | 8001105 | |
| BLOOMINGTON LIFE21 CONSULTING LLC | LLC | Sunnyside | 11104 | 8001113 | |
| RAVENSWOOD PROPERTY GROUP LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8001120 | |
| SARA CALABRO LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8001125 | |
| GD 363 4TH STREET LLC | LLC | Albany | 12201 | 8001148 | |
| CASHFLOW EMPIRE LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8001157 | |
| NANCI BONAR LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8001160 | |
| CONTINENTAL ABSTRACT SERVICES OH LLC | LLC | GARDEN CITY | 11530 | 8001161 | |
| AMAX VENTURES LLC | LLC | Albany | 12206 | 8001166 | |
| 52EDK LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8001181 | |
| FAIRFIELD 716 LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8001193 | |
| 105 APOLLO ST. LLC | LLC | GLENDALE | 11385 | 8001194 | |
| TIERRA NUEVA CREATIVE LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8001203 | |
| AB & LB TAXI LLC | LLC | SAINT ALBANS | 11412 | 8001223 | |
| MEVA CLOTHING LLC | LLC | ALBANY | 12206 | 8001230 | |
| WELL-FED STORYTELLER LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8001250 | |
| 1498 E4 LLC | LLC | BROOKLYN | 11230 | 8001303 | |
| 3818-3824 FHP LLC | LLC | Brooklyn | 11219 | 8001308 | |
| ESPRIT LEGACY LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8001316 | |
| PRESTIGE STATEWIDE LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8001317 | |
| AUTISM PARENTS NETWORK LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8001325 | |
| EVIDARABIO LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8001328 | |
| LOVAT SIERRA LLC | LLC | Albany | 12207 | 8001366 | |
| THE ARCHIVIST LLC | LLC | Preston Hollow | 12469 | 8001377 | |
| OQE LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8001388 | |
| FAVORITA DELIVERY LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8001419 | |
| GH STUDIOS LLC | LLC | Fresh Meadows | 11365 | 8001435 | |
| MARKS OPERATING PARTNERS LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8001442 | |
| VAUGHN HARVEY & CO LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8001456 | |
| J&L CARPERTS AND FLOORS, LLC | LLC | ALBANY | 12206 | 8001472 | |
| SAEED 521 LLC | LLC | BRONX | 10462 | 8001475 | |
| MASTERCRAFT BUILDING & RENOVATIONS OF NY LLC | LLC | Manasquan | 08736 | 8001476 | |
| TRM SERVICES AND CONSULTING LLC | LLC | BRONX | 10463 | 8001480 | |
| LORI COSTELLO-MARTIN LLC | LLC | Latham | 12110 | 8001488 | |
| CALA BOUTIQUE & WINE LLC | LLC | Albany | 12207 | 8001498 | |
| VENERABULL LLC | LLC | Albany | 12207 | 8001515 | |
| 815 CROTONA PARK LLC | LLC | BROOKLYN | 11219 | 8001531 | |
| EDUEQUITY 360 LLC | LLC | Albany | 12207 | 8001537 | |
| KUDOKU PROJECTS LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8001542 | |
| FLOOR 11 PRODUCTIONS LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8001578 | |
| ANGEL JINSON, NP IN PSYCHIATRY PLLC | PLLC | ALBANY | 12207 | 8001596 | |
| DOUGLAS HEALTH, NP IN FAMILY HEALTH PLLC | PLLC | SACRAMENTO | 95816 | 8001598 | |
| DEDICATED SOLUTIONS WORK LLC | PLLC | BROOKLYN | 11228 | 8001599 | |
| VITAL CONNECT HEALTH NURSE PRACTITIONER IN FAMILY HEALTH, PLLC | PLLC | SACRAMENTO | 95816 | 8001613 | |
| LIGHTBODY COLLECTIVE LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8001625 | |
| TOTAL PRECISION MANAGEMENT LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8001627 | |
| 81 COURT LLC | LLC | BROOKLYN | 11209 | 8001631 | |
| EMPLOYABILITY LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8001638 | |
| GHP REPAIRS, LLC | LLC | Albany | 12203 | 8001647 | |
| POODLE PALACE LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8001668 | |
| 3 MADISON FUNDING LLC | LLC | New York | 10001 | 8001674 | |
| FIJI ADVANCE LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8001676 | |
| GOLDEN BOSS CARDS NEW YORK LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8001697 | |
| EAST COAST BUILDERS NY LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8001701 | |
| DRIVEN CAPITAL SOLUTIONS, LLC | LLC | ALBANY | 12206 | 8001711 | |
| ANYTECH LABS LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8001712 | |
| 1456 EAST 8TH STREET LLC | LLC | Brooklyn | 11230 | 8001733 | |
| PROPGROUP LLC | LLC | Albany | 12207 | 8001747 | |
| EQ PERSONAL TRAINING LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8001755 | |
| 28 HEWLETT HOLDINGS LLC | LLC | SYOSSET | 11791 | 8001759 | |
| UNITY POINT ADVISORS LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8001802 | |
| DARGOO LLC | LLC | Brooklyn | 11204 | 8001810 | |
| DREXH MECHANICAL LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8001824 | |
| SAG HARBOR WATER PL LLC | LLC | Monsey | 10952 | 8001838 | |
| 522 PICKUP LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8001839 | |
| LUPIN VENTURES LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8001844 | |
| ENCORE ROOFING GROUP OF NEW YORK LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8001845 | |
| HALITE LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8001846 | |
| THE BLUE HERON CAFE LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8001850 | |
| CLASE CAPITAL LLC | LLC | ALBANY | 12260 | 8001857 | |
