New York County
New York County recorded 393 new business formations on the NY DoS register between Aug 19, 2026 and Aug 24, 2026, 2nd of 5 in New York City by new filings — 277 LLCs, 115 corporations and 1 professional-service firm. These are entities with a registered address of record in New York County, not necessarily businesses operating there.
What the numbers say
New York County accounts for 393 formations newly registered with the NY Department of State in this cycle, between August 19, 2026 and August 24, 2026. Every row below is a record as its source published it — no estimate, no interpolation, and nothing carried over from a previous run.
That places New York County 2 of 5 among New York City, which is within a rounding error of the median for that group.
The most recent entries are WORK WELL FLOORING LLC, GEORGEWASHINGTON COACH LLC, DIGITAL CORTEX LTD.. Each links to the source record, because this page is a view of public data and not a substitute for it — check the original before acting on any row.
Reading New York County
Filings span 6 register days between Aug 19, 2026 and Aug 24, 2026, peaking at 105 on Aug 24, 2026. Registered addresses span 66 cities, led by New York (195), NEW YORK (82), ALBANY (15).
277 LLCs, 115 corporations and 1 professional-service firm filed in New York County this cycle. An LLC is the default wrapper for a new small business; a business corporation more often signals an equity or franchise structure; a professional-service entity is a licensed practice — a doctor, architect, accountant or attorney — each a distinct kind of lead.
Remember the county caveat: New York is the county of each entity's registered address of record, not a guarantee of where it trades — registered-agent services skew these counts toward wherever agents cluster. Treat the list as new businesses reachable at a New York County address, and confirm the operating location before you pitch.
This table carries public entity-record fields only — no owner names, no home street addresses. As-filed process details live on each entity's official NY Department of State record.
The New York County ledger
393 rows · as of Aug 24, 2026
| Filed | Business | Type | Reg. city | ZIP | DoS id |
|---|---|---|---|---|---|
| WORK WELL FLOORING LLC | LLC | New York | 10003 | 8003299 | |
| GEORGEWASHINGTON COACH LLC | LLC | New York | 10013 | 8003308 | |
| DIGITAL CORTEX LTD. | CORP | New York | 10007 | 8003317 | |
| CAKRANEX LTD. | CORP | New York | 10007 | 8003339 | |
| PIA GROUP INC. | CORP | New York | 10036 | 8003343 | |
| PIA BIOTECHNOLOGY INC. | CORP | New York | 10022 | 8003345 | |
| 48A CREATIVE GROUP LLC | LLC | New York | 10013 | 8003346 | |
| PRISM GLOBAL ENTERPRISES LLC | LLC | New York | 10025 | 8003354 | |
| HUDSON SUMMIT PARTNERS LLC | LLC | New York | 10128 | 8003381 | |
| BS-296THIRD LLC | LLC | NEW YORK | 10014 | 8003396 | |
| ECOFIRMUS GROUP LLC | LLC | New York | 10013 | 8003402 | |
| 630 FIRST 33K FM LLC | LLC | New York | 10018 | 8003403 | |
| 630 FIRST 33K SM LLC | LLC | New York | 10018 | 8003413 | |
| TAILMEDATA LLC | LLC | New York | 10003 | 8003435 | |
| EQUINOX US PETROL CORP. | CORP | NEW YORK | 10024 | 8003472 | |
| 309E108 #1F LLC | LLC | New York | 10029 | 8003476 | |
| AURELIA NOIR CAFE LLC | LLC | Cortlandt Manor | 10567 | 8003490 | |
| UNION DEES STORES, INC. | CORP | NEW YORK | 10018 | 8003493 | |
| 205 WEST HOUSTON, LLC | LLC | ALBANY | 122072543 | 8003515 | |
| KELTHORPE MERCHANT WAY INC. | CORP | New York | 10017 | 8003533 | |
| ORBIT GLOBAL COMMERCE INC. | CORP | New York | 10013 | 8003536 | |
| MULTI-ASSET RESEARCH LTD. | CORP | New York | 10021 | 8003548 | |
| YUANGUANG INC. | CORP | NEW YORK | 10002 | 8003571 | |
| FOOTE-IN-MOUTH LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8003572 | |
| ANGLES NYC LLC | LLC | LONG ISLAND CITY | 11106 | 8003626 | |
| MO CLAYTON MINI MARKET CORP. | CORP | NEW YORK | 10026 | 8003648 | |
| PAIRWISE LLC | LLC | new york | 10019 | 8003652 | |
| BOSS COMMERCIAL CLEANING LLC | LLC | STATEN ISLAND | 10309 | 8003681 | |
| ENRICO SERAFINI NYC INC. | CORP | New York | 10036 | 8003690 | |
| RISEN CAPITAL ADVISORS LLC | LLC | New York | 10024 | 8003700 | |
| 99 CENTS STOX LLC | LLC | BRONX | 10456 | 8003711 | |
| LEX CONVENIENCE & CO 1 CORP. | CORP | NEW YORK | 10010 | 8003726 | |
| SKK PROPERTIES E7 LLC | LLC | Closter | 07624 | 8003750 | |
| HAPPY VALLEY GOODS LLC | LLC | new york | 10033 | 8003759 | |
| WV EMPIRE ENTERPRISE LLC | LLC | New York | 10002 | 8003760 | |
| RISE RECOVERY NYC LLC | LLC | New York | 10029 | 8003802 | |
| TAT CAPITAL LLC | LLC | Staten Island | 10314 | 8003806 | |
| SLE401-4H LLC | LLC | New York | 10022 | 8003849 | |
| HYACINTH'S FLOWERS LLC | LLC | New York | 10027 | 8003865 | |
| MAZZETTIHEALTCARESOLUTIONLLC LLC | LLC | New York | 10013 | 8003870 | |
| UNIGLOBE CAPITAL PARTNERS LLC | LLC | BREWERTON | 13029 | 8003884 | |
| MICHAEL LUXURY INC. | CORP | Roslyn Heights | 11577 | 8003885 | |
| CAPRA STAYS LLC | LLC | NEW YORK | 10128 | 8003887 | |
| BIG INDIE DOVE, INC. | CORP | New York | 10018 | 8003915 | |
| PRIME & POLISHED LLC | LLC | New York | 10035 | 8003921 | |
| BIG INDIE SPARROW, INC. | CORP | New York | 10018 | 8003923 | |
| VERITUS ENTERPRISE LLC | LLC | New York | 10016 | 8003934 | |
| EXQUISITEMUSE PRODUCTIONS LLC | LLC | New York | 10128 | 8003985 | |
| FC PROPERTY HOLDINGS LLC | LLC | Metuchen | 088400391 | 8004002 | |
| NORMLESS9 LLC | LLC | FLUSHING | 11355 | 8004006 | |
| FAMILY FIRST RHD LLC | LLC | Nyack | 10960 | 8004018 | |
| HALSEYSTUY26 LLC | LLC | New York | 10018 | 8004049 | |
| NORTHCAP26 LLC | LLC | New York | 10018 | 8004051 | |
| VANGUARDIA STRATEGIES LLC | LLC | New York | 10033 | 8004061 | |
| RADICAL WRESTLING EMPIRE LLC | LLC | New York | 10011 | 8004072 | |
| ST GLORIA LLC | LLC | Yonkers | 10704 | 8004076 | |
| BEST BARBERS COLLECTIVE, INC. | CORP | NEW YORK | 10003 | 8004092 | |
| MIREN KAELIS INC. | CORP | NEW YORK | 10168 | 8004098 | |
| MADISON DELI & MARKET CORP. | CORP | NEW YORK | 10035 | 8004100 | |
| NOYAC BRIDGE LLC | LLC | NEW YORK | 10016 | 8004106 | |
| RCPO HOLDINGS II LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8004120 | |
| KOKORO CLINTON LLC | LLC | Long Island City | 11101 | 8004126 | |
| BEEZEE TRAVELS LLC | LLC | NEW YORK | 10039 | 8004135 | |
| ORYN VEYRA INC. | CORP | NEW YORK | 10011 | 8004141 | |
| NATURAL KREATIONZ LLC | LLC | New York | 10013 | 8004157 | |
| THALYN ROVE INC. | CORP | NEW YORK | 10019 | 8004158 | |
| WEST 26TH STREET 4D LLC | LLC | BUFFALO | 14221 | 8004161 | |
| TE VENDI NY INC. | CORP | New York | 10006 | 8004163 | |
| UNP DIGITAL LLC | LLC | NEW YORK | 10017 | 8004165 | |
| ZORVYN NAEL INC. | CORP | NEW YORK | 10019 | 8004178 | |
| KASA AMABLE, LLC | LLC | New Jersey | 07306 | 8004187 | |
| JE CAPITAL GROUP NY INC. | CORP | New York | 10036 | 8004189 | |
| GOT YOUR BACK MASSAGE INC. | CORP | New York | 10004 | 8004190 | |
| WALL STREET ORGANIZATION CAMPUS OF CULINARY ARTS AND HOSPITALITY MANAGEMENT LLC | LLC | NEW YORK | 10005 | 8004191 | |
| FLYING BY LLC | LLC | new york | 10021 | 8004194 | |
| ELEVOT LLC | LLC | brooklyn | 11236 | 8004208 | |
| ELOWEN PRYM INC. | CORP | NEW YORK | 10016 | 8004210 | |
| LEON GOLD INC. | CORP | NEW YORK | 10036 | 8004216 | |
| POWERED LLC | LLC | New York | 10012 | 8004233 | |
| PURPOSE & PROTECTION GROUP LLC | LLC | Rosedale | 11422 | 8004238 | |
| CAMILA DR SALON INC. | CORP | New York | 10033 | 8004246 | |
| BLUESTONE HILL LLC | LLC | New York | 10020 | 8004250 | |
| SHAKPS, LLC | LLC | New York | 10028 | 8004271 | |
| ABARTE LLC | LLC | New York | 10003 | 8004272 | |
| FIVE IRON GOLF UWS LLC | LLC | New York | 10001 | 8004279 | |
| SARANA LABS INC. | CORP | NEW YORK | 10001 | 8004291 | |
| JO&DI ENTERPRISES CORP. | CORP | YONKERS | 10701 | 8004298 | |
| BLACKSTONE GROUP VENTURES LLC | LLC | New York | 10032 | 8004302 | |
| MINETTA PRIVATE CAPITAL LLC | LLC | New York | 10003 | 8004319 | |
| BROADWAY SEAFOOD NY CORP. | CORP | BUFFALO | 14212 | 8004331 | |
| KATIM DESIGNE LLC | LLC | NEW YORK | 10031 | 8004358 | |
| ASM INTEGRATED SOLUTIONS LLC | LLC | Bronx | 10472 | 8004368 | |
| DIVOTS FORE DRIVERS LLC | LLC | Clay | 13041 | 8004377 | |
| BLACK BOULDER GROUP LLC | LLC | New York | 10010 | 8004384 | |
| ELEVATE LEADERSHIP LLC | LLC | BRANCHBURG | 08876 | 8004385 | |
| NEXUSONE ENTERPRISES L.L.C. | LLC | New York | 10013 | 8004396 | |
| CORVIN TRANSIT BAZAAR INC. | CORP | New York | 10017 | 8004398 | |
| 6936 BRAYMILLER MARKET CORP. | CORP | Hamburg | 14075 | 8004401 | |
| ELDRIDGE GOODS PASSAGE INC. | CORP | New York | 10027 | 8004402 | |
| MIRVEN CARGO GATE INC. | CORP | New York | 10027 | 8004403 | |
| HALTOR COMMODITY CORRIDOR INC. | CORP | New York | 10001 | 8004404 | |
| KORVATH MERCHANDISE ARC INC. | CORP | New York | 10022 | 8004406 | |
| KESTREL MERCHANDISE GROUP INC. | CORP | New York | 10001 | 8004407 | |
| LAVENNOR BOUND SUPPLY INC. | CORP | New York | 10004 | 8004409 | |
| GLACIER WORLD COMMERCE INC. | CORP | New York | 10170 | 8004410 | |
| ECO RECOVER LLC | LLC | New York | 10003 | 8003112 | |
| LIL FAE CLEANING COMPANY LLC | LLC | New York | 10013 | 8003137 | |
| READY AND ABLE CONSULTING AND COACHING LLC | LLC | New York | 10003 | 8003153 | |
| HAPPY BOULDER PRODUCTIONS LLC | LLC | New York | 10013 | 8003164 | |
| ABBY STONE DESIGNS LLC | LLC | New York | 10011 | 8003167 | |
| INK BEAUTY LLC | LLC | brooklyn | 11229 | 8003182 | |
| ESPERANCE SOLUTIONS LLC | LLC | New York | 10011 | 8003196 | |
| MIRELIS TOURS LLC | LLC | New York | 10033 | 8003204 | |
| INNER LIGHT HEALTH ADVOCATE SERVICES LLC | LLC | New York | 10013 | 8003206 | |
| THOUGHTWORKS VENTURES LLC | LLC | New York | 10010 | 8003228 | |
| MURATI SERVICES LLC | LLC | New York | 10031 | 8003229 | |
| TEMPIETTO GROUP LLC | LLC | New York | 10003 | 8003231 | |
| CARATSTONE JEWELS INC. | CORP | New York | 10036 | 8003236 | |
| BODEGA MEDIA GROUP LLC | LLC | NEW YORK | 10034 | 8003247 | |
| MOCAINSTACASH LLC | LLC | Bronx | 104534127 | 8003250 | |
| RANNAPO & CO. LLC | LLC | New York | 10001 | 8003274 | |
| KINETEX CYBER LLC | LLC | New York | 10016 | 8003278 | |
| THE DOG SHOW THEATRICAL LIMITED LIABILITY COMPANY | CORP | New York | 10022 | 8003282 | |
| HAUS KRAUS LLC | LLC | New York | 10021 | 8003290 | |
| CJH CONTRACTING LLC | LLC | New York | 10003 | 8002939 | |
| MICKEY'S HOUSE LLC | LLC | New York | 10003 | 8002947 | |
| HANNAH BELLE PHOTOGRAPHY LLC | LLC | New York | 10013 | 8002954 | |
| REVELATION MEDIA STUDIOS LLC | LLC | NEW YORK | 10038 | 8002956 | |
| NORTHLAND VENDING LLC | LLC | Buffalo | 14215 | 8002968 | |
| REFUAT BRANDS LLC | LLC | New York | 10001 | 8002978 | |
| LIYAH'S MEDIA LLC | LLC | New York | 10001 | 8002983 | |
| COFFEE ROW LLC | LLC | New York | 10013 | 8002987 | |
| ONYAME AKWAN ENTERPRISE LLC | LLC | New York | 10013 | 8002988 | |
| LA SILENCIOSA LLC | LLC | Bronx | 10468 | 8002991 | |
| SOLIDCORE MATERIALS LLC | LLC | Flushing | 11355 | 8003005 | |
| MENO WATER LLC | LLC | New York | 10002 | 8003009 | |
| EZC ENTERPRISES, L.L.C. | LLC | New york | 11207 | 8003013 | |
| WEAVER'S PASSAGE LLC | LLC | New York | 10003 | 8003015 | |
| ALTIORA G LLC | LLC | New York | 10003 | 8003022 | |
| NORVANE LLC | LLC | Flushing | 11355 | 8003025 | |
| FORESIGHT STRATEGIC MANAGEMENT LLC | LLC | New York | 10065 | 8003033 | |
| FERRER WILLIAMS GROUP LLC | LLC | New York | 10013 | 8003037 | |
| SETAYLOR LLC | LLC | New York | 10013 | 8003038 | |
| JOHNNY WELLNESS LLC | LLC | New York | 10036 | 8003045 | |
| GENESIS WEALTH PLANNERS LLC | LLC | New York | 10168 | 8003050 | |
| SEDA SEAN, LLC | LLC | New York | 10002 | 8003051 | |
| SKIPROOF CREATIVE LLC | LLC | New York | 10003 | 8003055 | |
| MYMAK LLC | LLC | Glen Oaks | 11004 | 8003058 | |
| LUMEN AND LAYER LLC | LLC | New York | 10003 | 8003064 | |
| POE AUREVIA CORPORATION | CORP | COLORADO SPRINGS | 809181220 | 8003068 | |
| RAMA SYCAMORE LLC | LLC | NEW YORK | 10007 | 8003086 | |
| LEXINGTON SUPPLY CORP. | CORP | Brooklyn | 11230 | 8002004 | |
| PLAN C SB, LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8002005 | |
| MICROMED DME CORP. | CORP | Howard Beach | 11414 | 8002009 | |
| TRI STATE LAND SERVICE LLC | LLC | New York | 10003 | 8002016 | |
| MEL AROMAS LLC | LLC | New York | 10003 | 8002019 | |
| ABLAZE TCG AND COLLECTIBLES LLC | LLC | New York | 10013 | 8002025 | |
| MOLLY GREEN LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8002037 | |
| ANMEI APPAREL TRADING INC. | CORP | NEW YORK | 10017 | 8002055 | |
| SMILEYGOATS LLC | LLC | New York | 10010 | 8002146 | |
| MANHATTAN IS 4 DREAMING INC. | CORP | San Dimas | 91773 | 8002147 | |
| OLD FLAME PRODUCTION SERVICES INC. | CORP | NEW YORK | 10018 | 8002217 | |
| 1348 CAPITAL LLC | LLC | New York | 10128 | 8002218 | |
| 3243 TENBROECK AVE LLC | LLC | SUFFERN | 10901 | 8002255 | |
| 103-105 MCDOUGAL, LLC | LLC | New York | 10013 | 8002260 | |
| KINGSTON BUSINESS PARK JV LLC | LLC | New York | 10001 | 8002288 | |
| LAGANI FACILITY SERVICES LLC | LLC | NEW YORK | 10009 | 8002296 | |
| PSYCH DOC JM LLC | LLC | New York | 10016 | 8002308 | |
| CARRIAGE APARTMENTS PRESERVATION GP, LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8002336 | |
| GREWAL BROTHERS LLC | LLC | Jamaica | 11432 | 8002343 | |
| DEFAO MOTORS LLC | LLC | Jamaica | 11433 | 8002357 | |
| 1818 EAST 9 PROP CO, LLC | LLC | New York | 10019 | 8002362 | |
| MIDDLE LANE ADVISORS LLC | LLC | New York | 10003 | 8002382 | |
| CHRISTMAS SISTERS NYC LLC | LLC | New York | 10016 | 8002390 | |
| ISLAND NY GROCERY CORP. | CORP | Brooklyn | 11224 | 8002408 | |
| DIDI JEWELS INC. | CORP | NEW YORK | 10036 | 8002426 | |
| BANYER & CROES HOLDINGZ LLC | LLC | CENTRAL ISLIP | 11722 | 8002428 | |
| NATS ESSENCE LLC | LLC | New York | 10013 | 8002436 | |
| J.L CONSTRUTION LLC | LLC | Jamaica | 11434 | 8002449 | |
| VIOLA MARCOM SOLUTIONS, LLC | LLC | New York | 100168536 | 8002457 | |
| JEA CLOTHING BRAND CORP. | CORP | NEW YORK | 10018 | 8002463 | |
| RODEO PROPERTY SERVICES LLC | LLC | Manhattan | 10035 | 8002465 | |
| DALOYALIST VAULT LLC | LLC | New York | 10009 | 8002472 | |
| SINNERMANS PITT BISCIO LLC | LLC | New York | 10013 | 8002510 | |
| EXCELSIOR CLINICIAN SERVICES LLC | LLC | NEW YORK | 10021 | 8002523 | |
| STUDIO 18 PILATES INC. | CORP | Roslyn | 11576 | 8002524 | |
| SAAR STUDIOS LLC | LLC | New York | 10021 | 8002539 | |
| SUBUD W44 LLC | LLC | ALBANY | 122072543 | 8002555 | |
| MZMELISSAJ L.L.C. | LLC | new rochelle | 10801 | 8002566 | |
| BAGIR SUPREMACY LLC | LLC | Uniondale | 11556 | 8002571 | |
| FRIIENDLY FACES FAMILY DAY CARE LLC | LLC | Uniondale | 11556 | 8002587 | |
| IMAGES OF LIFE PHOTOGRAPHY LLC | LLC | New York | 10003 | 8002597 | |
| JOE'S SUSHI NY INC. | CORP | NEW YORK | 10001 | 8002609 | |
| ENE MANAGEMENT SERVICES INC. | CORP | New York | 10065 | 8002642 | |
| ZORYS ANGELS LLC | LLC | Rochester | 14611 | 8002644 | |
| ST CONTENT LLC | LLC | New York | 10019 | 8002673 | |
| LEMBERG 106 LLC | LLC | monroe | 10950 | 8002677 | |
| SJ JUPITER LLC | LLC | New York | 10011 | 8002687 | |
| CHATMAT BRANDS LLC | LLC | New York | 10021 | 8002700 | |
| R&N BELLA GROUP LLC | LLC | BRONX | 10460 | 8002714 | |
| WISDOM & ZEAL VENTURES LLC | LLC | New York | 10011 | 8002719 | |
| WELL WANDERED TRAVEL LLC | LLC | New York | 10010 | 8002728 | |
| SCHEDAR LLC | LLC | NEW YORK | 10001 | 8002734 | |
| ZAINAB CHILDCARE INC. | CORP | New York | 10027 | 8002739 | |
| MASTER GARDEN LINK INC. | CORP | NEW YORK | 10013 | 8002744 | |
| THE LOVELY WORKSHOP LLC | LLC | New York | 10004 | 8002757 | |
| PATHMAN PRODUCTIONS LLC | LLC | New York | 10003 | 8002764 | |
| UNISAPS LLC | LLC | New York City | 10003 | 8002771 | |
| TAISHAN ASSOCIATE INC. | CORP | NEW YORK | 10013 | 8002778 | |
| CONEY ISLAND ARTS CONSORTIUM LLC | LLC | New York | 10028 | 8002779 | |
| CRACKED PRODUCTIONS LLC | LLC | New York | 10031 | 8002780 | |
| NELSON'S LAUNDROMAT LIMITED LIABILITY COMPANY | LLC | New York | 10036 | 8002783 | |
| TEAM NAMREPUS, LLC | LLC | New York | 10038 | 8002793 | |
| 145 HUDSON STREET SUITE 6A, LLC | LLC | new york | 10013 | 8002809 | |
| 872 ORGANIC MINI MART CORP. | CORP | NEW YORK | 10001 | 8002826 | |
| 1957 WILLIAMSBRIDGE ROAD LLC | LLC | NEW YORK | 10036 | 8002828 | |
| GHOTRA INDIAN RESTAURANT LLC | LLC | KINGSTON | 12401 | 8002834 | |
| T&I CATERING & CO LLC | LLC | New York City | 10013 | 8002846 | |
| KOUUN RAMEN LIMITED | CORP | NEW YORK CITY | 10004 | 8002866 | |
| LUU ACCESORIOS LLC | LLC | New York | 10033 | 8002871 | |
| FUTURE BUILD NYC LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8002881 | |
| VERUNIO LLC | LLC | NANUET | 10954 | 8002889 | |
| COREVISTA VENTURES LLC | LLC | Flushing | 11355 | 8002905 | |
| SHYNO TINTA, LLC | LLC | New York | 10023 | 8002906 | |
| HUSHMARROW PRESS LLC | LLC | New York | 10003 | 8002924 | |
| CONVENIENCE & CO ON 2ND CORP. | CORP | NEW YORK | 10021 | 8002925 | |
| INTENTIONAL LIFE THERAPY LCSW PLLC | PLLC | NEW YORK | 10022 | 8003428 | |
| GELIN NP IN ADULT HEALTH PLLC | PLLC | NEW YORK | 10018 | 8003516 | |
| CENTRAL PARK SOUTH ORTHODONTICS, PLLC | PLLC | NEW YORK | 10019 | 8003579 | |
| AMBLE ARC, INC. | CORP | NEW YORK | 10003 | 8003614 | |
| ONORA PROPERTY MANAGEMENT LLC | LLC | New York | 10003 | 8000876 | |
| LACEWELL HEALTHCARE CONSULTING LLC | LLC | New York | 10003 | 8000879 | |
| CAPILTA BUSINESS SOLUTIONS LLC | LLC | Flushing | 11355 | 8000882 | |
| KRONOX LLC | LLC | New York | 10013 | 8000888 | |
| REDEEM GLOW COSMETICS LLC | LLC | Westbury | 11590 | 8000889 | |
| ELITE RIDE RESERVE LLC | LLC | Bethpage | 11714 | 8000891 | |
| IV LEAGUE PRESENTS LLC | LLC | New York | 10013 | 8000892 | |
| GOOD JUDYS LLC | LLC | New York | 10035 | 8000899 | |
| PIECESIFY LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8000900 | |
| LION CROWN HOLDINGS LLC | LLC | New York | 10013 | 8000902 | |
| NOVA VISUALS LLC | LLC | New York | 10013 | 8000903 | |
| ECHO LABS LLC | LLC | New York | 10019 | 8000910 | |
| GEORGE ARCHER CONSULTING LLC | LLC | New York | 10027 | 8000916 | |
| PEARL SKIN STUDIOS LLC | LLC | NEW YORK | 10017 | 8000958 | |
| JACK LOPEZ ORGANIZATION LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8001023 | |
| SUMMERLONG WATCHES LLC | LLC | New York | 10004 | 8001027 | |
| KINASE MEDIA L.L.C. | LLC | ALBANY | 12207 | 8001044 | |
| GLOBAL BUSINESS & MORE L.L.C. | LLC | New York | 10003 | 8001153 | |
| VIOLA CHEN LLC | LLC | NEW YORK CITY | 10016 | 8001171 | |
| RE ADVISORY PARTNERS LLC | LLC | New York | 10016 | 8001183 | |
| NADIA KARAMOKO DAYCARE LLC | LLC | NEW YORK | 10004 | 8001222 | |
| VALERY HAIRLINE INC. | CORP | Brentwood | 11711 | 8001251 | |
| VENUS CAPITAL HOLDINGS LLC | LLC | New York | 10003 | 8001253 | |
| LUCKY PALACE BAKERY INC. | CORP | NEW YORK | 10002 | 8001268 | |
| BACK BY CURFEW LLC | LLC | Brooklyn | 11221 | 8001283 | |
| MERIDIEM STUDIO LLC | LLC | New York | 10002 | 8001309 | |
| IVY SPA INC. | CORP | New York | 10018 | 8001337 | |
| BEACH LYFE ELITE SERVICES LLC | LLC | Newyork | 10027 | 8001361 | |
| IZA16104 CORP. | CORP | Howard Beach | 11414 | 8001367 | |
| SMITH ANDREW HOME SERVICES INC. | CORP | New York | 10026 | 8001421 | |
| 50 EAST FORDHAM LLC | LLC | New York | 10016 | 8001444 | |
| ALPHA SEED INC. | CORP | NEW YORK | 10005 | 8001452 | |
| L'AURA SKIN STUDIO, INC. | CORP | WOODHAVEN | 11421 | 8001468 | |
| SB SPORTS CONSULTING LLC | LLC | New York | 10019 | 8001473 | |
| SUNSETRIVER20 LLC | LLC | ALBANY | 122072543 | 8001493 | |
| 333 E 57 ST.1B LLC | LLC | NEW YORK | 10022 | 8001494 | |
| ENERGY FLOW SPA INC. | CORP | NEW YORK | 10002 | 8001505 | |
| QUICK BASKET INC. | CORP | New York | 10027 | 8001507 | |
| L2 SPONSOR GROUP INC. | CORP | NEW YORK | 10005 | 8001545 | |
| PEARLSTEIN FAMILY ART LLC | LLC | New York | 10025 | 8001561 | |
| J CONSULTING GROUP 1 LLC | LLC | New York | 10003 | 8001574 | |
| 122 WV DEVELOPERS LLC | LLC | NEW YORK | 10014 | 8001579 | |
| TILL MORNING, INC. | CORP | NEW YORK | 10038 | 8001604 | |
| LITTLE FANCY BK LLC | LLC | Brooklyn | 11201 | 8001611 | |
| SALT BOX HOSPITALITY LLC | LLC | Uniondale | 11556 | 8001616 | |
| CY OWNERSHIP LLC | LLC | Brooklyn | 11206 | 8001624 | |
| BRIGHTON RIDGE INC. | CORP | NEW YORK | 10016 | 8001669 | |
| QUALITY AIR SEALING LLC | LLC | MONROE | 10950 | 8001685 | |
| VALENOR INC. | CORP | NEW YORK | 10018 | 8001689 | |
| LA VENENCIA LLC | LLC | NEW YORK | 10012 | 8001695 | |
| THIRD MAINLAND, P.C. | PC | NEW YORK | 10003 | 8001709 | |
| FAR EASTERN NEW YORK THE BUSINESS EMPIRE CORP. | CORP | NEW YORK | 10010 | 8001716 | |
| BAAR NY HOLDINGS LLC | LLC | New York | 10069 | 8001721 | |
| NORTH VALE INC. | CORP | NEW YORK | 10011 | 8001725 | |
| TLMBART INC. | CORP | New York | 10033 | 8001742 | |
| ARDEN GROVE INC. | CORP | NEW YORK | 10001 | 8001744 | |
| DONZIGER CONSULTING LLC | LLC | NEW YORK | 10025 | 8001754 | |
| BAD RECEPTION LLC | LLC | New York | 10013 | 8001778 | |
| AUGUSTE GLAM BOUTIQUE LLC | LLC | Baldwin | 115101211 | 8001779 | |
| UKA OMAKASE II INC. | CORP | NEW YORK | 10011 | 8001780 | |
| WATERMELON WORLD 122 LLC | LLC | New York | 10035 | 8001785 | |
| SOPHIA CHENG STRATEGY LLC | LLC | New York | 10013 | 8001794 | |
| LE VAILLANT DESIGN, LLC | LLC | New York | 10037 | 8001816 | |
| MAP THE SKY PRODUCTION SERVICES CORP. | CORP | New York | 10036 | 8001826 | |
| WEST 50 MARKETPLACE INC. | CORP | NEW YORK | 10019 | 8001831 | |
| SARLO NEW YORK LLC | LLC | New York | 10031 | 8001841 | |
| PRESTI & NAEGELE WEALTH ADVISORY SERVICES LLC | LLC | New York | 10001 | 8001872 | |
| TISCH TECH CORP. | CORP | New York | 10001 | 8001874 | |
| ZEVRANQ GROUP LLC | LLC | new york | 10018 | 8001876 | |
| THE LOVELY WARDROBE LLC | LLC | manorville | 11949 | 8001879 | |
| SILVER LEMON, INC. | CORP | New York | 10119 | 8001895 | |
| YEMAROC YEMENI & MOROCCAN KITCHEN CORP. | CORP | NEW YORK | 10027 | 8001901 | |
| A-LIST SOLUTION LLC | LLC | Rochester | 14608 | 8001905 | |
| FIRST STEPS EARLY LEARNING INC. | CORP | New York | 10040 | 8001911 | |
| HOSTAGE FAMILIES NY STORY PROJECT LLC | LLC | NY | 10023 | 8001919 | |
| LEXINGTON MARKET NY CORP. | CORP | Buffalo | 14222 | 8001925 | |
| REEMAS DELI NY CORP. | CORP | Buffalo | 14218 | 8001936 | |
| BEANZ GLOBAL ENTERPRISES LLC | LLC | New York | 10003 | 8001939 | |
| LUCY FANFAVES LLC | LLC | New York | 10030 | 8001958 | |
| INJURY LEADS LLC | LLC | New York | 10038 | 8001964 | |
| CASA SOLIMAR LLC | LLC | New York | 10044 | 8001969 | |
| BRAND BOOGALOO LLC | LLC | New York City | 10016 | 8001976 | |
| THE FRAMPTON GROUP LLC | LLC | New York | 10003 | 8001993 | |
| CHARGE SECURED LLC | LLC | NEW YORK | 10019 | 8002036 | |
| BENJAMIN ACKERMAN CERTIFIED REGISTERED NURSE ANESTHETIST PLLC | PLLC | WESTBURY | 11590 | 8002164 | |
| RARE EAGLE LLC | LLC | NEW YORK | 10075 | 8002258 | |
| COMMUNITY BENEFIT AGING ALLIANCE OF NEW YORK IPA, LLC | LLC | NEW YORK | 10019 | 8003617 | |
| INNER LUV LLC | LLC | New York | 10013 | 7999660 | |
| COASTLANE GLOBAL INC. | CORP | New York | 10019 | 7999662 | |
| EMERALD GATE TRADING INC. | CORP | New York | 10016 | 7999663 | |
| FAIRWIND GLOBAL INC. | CORP | New York | 10017 | 7999664 | |
| RAMEL&RAPHAEL CLEANING SERVICES LLC | LLC | New York | 10003 | 7999666 | |
| ASTRALX INC. | CORP | New York | 10004 | 7999766 | |
| KING CAIRO ENTERTAINMENT INC. | CORP | NEW YORK | 10012 | 7999767 | |
| LOVE HANDLES PRODUCTIONS LLC | LLC | New York | 10033 | 7999770 | |
| IT'S MY SISTERS VINTAGE LLC | LLC | Brooklyn | 11215 | 7999799 | |
