Nassau County
Nassau County recorded 325 new business formations on the NY DoS register between Aug 19, 2026 and Aug 24, 2026, 1st of 2 in Long Island by new filings — 222 LLCs, 99 corporations and 4 professional-service firms. These are entities with a registered address of record in Nassau County, not necessarily businesses operating there.
What the numbers say
Nassau County accounts for 325 formations newly registered with the NY Department of State in this cycle, between August 19, 2026 and August 24, 2026. Every row below is a record as its source published it — no estimate, no interpolation, and nothing carried over from a previous run.
That places Nassau County 1 of 2 among Long Island, at 1.05x the median for that group.
The most recent entries are IRONMAN DATA SYSTEMS LLC, QUOTAOS LLC, BEECHWOOD KITCHENS LLC. Each links to the source record, because this page is a view of public data and not a substitute for it — check the original before acting on any row.
Reading Nassau County
Filings span 6 register days between Aug 19, 2026 and Aug 24, 2026, peaking at 81 on Aug 19, 2026. Registered addresses span 139 cities, led by Great Neck (8), HICKSVILLE (8), Massapequa (8).
222 LLCs, 99 corporations and 4 professional-service firms filed in Nassau County this cycle. An LLC is the default wrapper for a new small business; a business corporation more often signals an equity or franchise structure; a professional-service entity is a licensed practice — a doctor, architect, accountant or attorney — each a distinct kind of lead.
Remember the county caveat: Nassau is the county of each entity's registered address of record, not a guarantee of where it trades — registered-agent services skew these counts toward wherever agents cluster. Treat the list as new businesses reachable at a Nassau County address, and confirm the operating location before you pitch.
This table carries public entity-record fields only — no owner names, no home street addresses. As-filed process details live on each entity's official NY Department of State record.
The Nassau County ledger
325 rows · as of Aug 24, 2026
| Filed | Business | Type | Reg. city | ZIP | DoS id |
|---|---|---|---|---|---|
| IRONMAN DATA SYSTEMS LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8003351 | |
| QUOTAOS LLC | LLC | HEWLETT | 11557 | 8003397 | |
| BEECHWOOD KITCHENS LLC | LLC | JERICHO | 11753 | 8003408 | |
| CRESTVIEW 360 HOLDINGS, LLC | LLC | Baltimore | 21208 | 8003429 | |
| ONESTONE HOLDINGS INC. | CORP | Hicksville | 11801 | 8003430 | |
| 4 PATSY LLC | LLC | Williston Park | 11596 | 8003479 | |
| ESH45 CAPITAL LLC | LLC | WOODMERE | 11598 | 8003482 | |
| SAENZ GLOBAL MEDIATORS LLC | LLC | Mineola | 11501 | 8003522 | |
| 24 NASSAU AVENUE LLC | LLC | MELVILLE | 11747 | 8003560 | |
| 56 FROST ST REALTY LLC | LLC | Rockville Centre | 11570 | 8003567 | |
| 370 BALTIC ST REALTY LLC | LLC | Rockville Centre | 11570 | 8003592 | |
| MARKALL GROUP INC. | CORP | Great Neck | 11021 | 8003601 | |
| MATRA SOLUTIONS INC. | CORP | SEA CLIFF | 11579 | 8003611 | |
| 1325 MCBRIDE LLC | LLC | FREEPORT | 11520 | 8003615 | |
| PVS SECURITY INC. | CORP | PLAINVIEW | 11803 | 8003641 | |
| SERG CONTRACTING CORP. | CORP | New Hyde Park | 11040 | 8003658 | |
| TARAN LUTHRA LLC | LLC | NEW HYDE PARK | 11040 | 8003669 | |
| SHAZ INT LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8003686 | |
| 244 STORE HILL ROAD INC. | CORP | Roslyn | 11576 | 8003748 | |
| CITY RISE RENOVATION INC. | CORP | Massapequa | 11758 | 8003751 | |
| GC HOME DEVELOPMENT CORP. | CORP | MASSAPEQUA | 11758 | 8003752 | |
| SORELLA SOCIAL LLC | LLC | Sea Cliff | 11579 | 8003762 | |
| WM GLOBAL INDUSTRIES INC. | CORP | UNIONDALE | 11553 | 8003784 | |
| A&G AMERICA REMODELING LLC | LLC | Uniondale | 11553 | 8003798 | |
| POINT 25 RACING L.L.C. | LLC | Baldwin | 11510 | 8003824 | |
| ANCHO CHILLI MEXICAN GRILL INC. | CORP | VALLEY STREAM | 11580 | 8003834 | |
| DANG BURGERS, LLC | LLC | Freeport | 11520 | 8003836 | |
| NUTRA PRODUCER CORP. | CORP | Franklin Square | 11010 | 8003840 | |
| 127 INLET LLC | LLC | Great Neck | 11021 | 8003854 | |
| STERLING NEW YORK GROUP LLC | LLC | MANHASSET | 11030 | 8003909 | |
| GDSOLES CORPORATION | CORP | Great Neck | 11021 | 8003922 | |
| THE BECK MATTHES COLLECTIVE LLC | LLC | OYSTER BAY | 11771 | 8003930 | |
| 916 LAWRENCE CT LLC | LLC | HEWLETT | 11557 | 8003933 | |
| OTI PAINTING, LLC | LLC | ROOSEVELT | 11575 | 8003942 | |
| BMLC MANAGEMENT, LLC | LLC | EAST WILLISTON | 11596 | 8003949 | |
| JGF CAPITAL LLC | LLC | NEW HYDE PARK | 11040 | 8003951 | |
| KANG47 TRANS INC. | CORP | ELMONT | 11003 | 8003969 | |
| VISIONARYDREAMS LLC | LLC | Elmont | 11003 | 8003976 | |
| IVY & OSO MEDIA, INC. | CORP | FREEPORT | 11520 | 8004030 | |
| HAND & HEWN LLC | LLC | Oceanside | 11572 | 8004039 | |
| HILLSIDE HOME NY LLC | LLC | NEW HYDE PARK | 11040 | 8004041 | |
| YS17 LLC | LLC | Lawrence | 11559 | 8004047 | |
| MERVN LLC | LLC | WANTAGH | 11793 | 8004090 | |
| AMERICA CARE HELP LLC | LLC | Uniondale | 11556 | 8004114 | |
| WEAVEVISION HOLDINGS INC. | CORP | Coram | 11727 | 8004156 | |
| SOUTH SHORE POUR LLC | LLC | Bellmore | 11710 | 8004171 | |
| OSC CAPITAL LLC | LLC | Farmingdale | 11735 | 8004179 | |
| VINNY & ROSIE ENTERPRISES LLC | LLC | Westbury | 11590 | 8004180 | |
| MEADOWS NAIL BAR, INC. | CORP | HICKSVILLE | 11801 | 8004186 | |
| SCOPOINT, LLC | LLC | BROOKLYN | 11211 | 8004196 | |
| M & F NY MECHANICAL CORP. | CORP | Massapequa | 11758 | 8004239 | |
| KOREN THAL INC. | CORP | GARDEN CITY | 11530 | 8004245 | |
| ACE CALDARI PROPERTY HOLDING LLC | LLC | Uniondale | 11556 | 8004260 | |
| PRESTIGE BOUTIQUE 516, LLC | LLC | HEMSPTEAD | 11550 | 8004289 | |
| MIRETH ORIN INC. | CORP | LEVITTOWN | 11756 | 8004292 | |
| M LUXE RENTALS INC. | CORP | Elmont | 11003 | 8004294 | |
| BIRTHWELL LLC | LLC | WOODMERE | 11598 | 8004299 | |
| BIRCH POINT PLACEMENT LLC | LLC | WOODMERE | 11598 | 8004310 | |
| GRANDEUR DIVINE LLC | LLC | Elmont | 11003 | 8004312 | |
| GURJOT INCORPORATED | CORP | VALLEY STREAM | 11580 | 8004320 | |
| COBURN CARDELIA LLC | LLC | Manhasset | 11030 | 8004326 | |
| 13 CRYSTAL INC. | CORP | ELMONT | 11003 | 8004334 | |
| GROWING NEST DAYCARE LLC | LLC | Brooklyn | 11236 | 8004342 | |
| MAIKOTCG LLC | LLC | Levittown | 11756 | 8004345 | |
| KENNEDY HOME REALTY GROUP LLC | LLC | valley stream | 11581 | 8004362 | |
| TC CONCIERGE WORLDWIDE LLC | LLC | Las Vegas | 89107 | 8004367 | |
| ACIMA INTERNATIONAL MUSIC AND ARTS LLC | LLC | FLUSHING | 11354 | 8004379 | |
| KUSTERS GARAGE INC. | CORP | Long Beach | 11561 | 8004380 | |
| FAR ROCKAWAY FLIP INC. | CORP | Lawrence | 11559 | 8004392 | |
| NOOR AESTHETICS INC. | CORP | Old Westbury | 11568 | 8004413 | |
| AHMED BILLING SOLUTIONS INC. | CORP | Elmont | 11003 | 8004425 | |
| B&G PRECISION CLEANING LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8004431 | |
| PAPA SUN TRADING LLC | LLC | OLD BETHPAGE | 11804 | 8003109 | |
| PORT RESTAURANT, LLC | LLC | Bayville | 11709 | 8003119 | |
| GAGE MEDICAL SOLUTIONS LLC | LLC | Oceanside | 11572 | 8003121 | |
| HOUSE OF REIGN LLC | LLC | freeport | 11520 | 8003127 | |
| KOFFEENGAMES LLC | LLC | Inwood | 11096 | 8003152 | |
| DOON TRANSPORTATION LLC | LLC | FRANKLIN SQUARE | 11010 | 8003169 | |
| D SNACK VENDOR LLC | LLC | Oyster Bay | 11771 | 8003189 | |
| EXPRESS MITIGATION INC. | CORP | HEWLETT | 11557 | 8003205 | |
| TAP WARRIORS CORPORATION | CORP | Elmont | 11003 | 8003207 | |
| LMNT GROUP LLC | LLC | Westbury | 11590 | 8003209 | |
| ABBY DIAMOND CONSULTING LLC | LLC | Oyster Bay | 11771 | 8003249 | |
| BIG SAVE CORP. | CORP | Elmont | 11003 | 8003257 | |
| GARDEN STREET RE LLC | LLC | Hicksville | 11801 | 8003281 | |
| JACKSON WILLIAM 33 LLC | LLC | woodmere | 11598 | 8003286 | |
| ENGLISH TEA HOUSE INC. | CORP | westbury | 11590 | 8002943 | |
| J.E.H. PROPERTY RESTORATION CORP. | CORP | Massapequa | 11758 | 8002945 | |
| FIELD & FIGURES ADVISORY, LLC | LLC | Albertson | 11507 | 8002961 | |
| PENGINE CREATIVE, LLC | LLC | Levittown | 11756 | 8002963 | |
| AMIGOO REMODELING LLC | LLC | North Baldwin | 11510 | 8002996 | |
| THE GOODMAN CORPARATION LLC | LLC | Oceanside | 11572 | 8003003 | |
| S & JJ AUTO INC. | CORP | ROOSEVELT | 11575 | 8003016 | |
| PREME ROLLIE EXOTICS LLC | LLC | Hempstead | 11550 | 8003021 | |
| ATNP LLC | LLC | Oceanside | 11572 | 8003027 | |
| OMNILINK ENERGY LLC | LLC | Levittown | 11756 | 8003029 | |
| HARBOR & HEART CARE CONNECTIONS LLC | LLC | Valley stream | 11580 | 8003090 | |
| CASTLE RIDGE MANAGEMENT LLC | LLC | Woodmere | 11598 | 8003098 | |
| SFT - 296THIRD LLC | LLC | SANDS POINT | 11050 | 8002050 | |
| DKENIA LLC | LLC | SOUTH RICHMOND HILL | 11419 | 8002051 | |
| RFP EAST 23RD LLC | LLC | ATLANTIC BEACH | 11509 | 8002054 | |
| CARIBBEAN INVASION LLC | LLC | Baldwin Harbor | 11510 | 8002171 | |
| 403 WEST LANE LLC | LLC | MALVERNE | 11566 | 8002210 | |
| K & K 2026 INC. | CORP | HICKSVILLE | 11801 | 8002223 | |
| HALEYS ENTERPRISE LLC | LLC | HAUPPAUGE | 11788 | 8002230 | |
| UTOPIA SELLER LLC | LLC | CEDARHURST | 11516 | 8002244 | |
| NY READING SERVICES LLC | LLC | North Bellmore | 11710 | 8002250 | |
| DS BLOOM NY LLC | LLC | JERICHO | 11753 | 8002283 | |
| TINY LITTLE MIRACLE DAY CARE 2 LLC | LLC | FREEPORT | 11520 | 8002284 | |
| REMINI DIGITAL INC. | CORP | PORT WASHINGTON | 11050 | 8002286 | |
| FRANKLIN PREMIER HOLDINGS LLC | LLC | Hempstead | 11550 | 8002313 | |
| THE PATINA GALLERY INC. | CORP | GLEN COVE | 11542 | 8002318 | |
| MAKUTA PROPERTIES LLC | LLC | WESTBURY | 11590 | 8002331 | |
| JUNO INVEST LLC | LLC | LEVITTOWN | 11756 | 8002335 | |
| EMPIRE RESTAURANT SOLUTIONS CORP. | CORP | Roslyn | 11576 | 8002337 | |
| TANGHULULU NY, INC. | CORP | WILLISTON PARK | 11596 | 8002364 | |
| EASTBRIDGE POINT LLC | LLC | Massapequa | 11758 | 8002373 | |
| STAKE BUILDERS LLC | LLC | Garden City | 11530 | 8002374 | |
| BABY BEE D.C. INC. | CORP | LINDENHURST | 11757 | 8002378 | |
| LANG WHOLESALERS INC. | CORP | Hicksville | 11801 | 8002391 | |
| X FUNDING GROUP LLC | LLC | Cedarhurst | 11516 | 8002411 | |
| SOCIAL THINKERS LLC | LLC | Valley Stream | 11581 | 8002451 | |
| SP VENTURE MANAGEMENT LLC | LLC | Lawrence | 11559 | 8002491 | |
| VILLA SERVICES OF NY INC. | CORP | FLORAL PARK | 11001 | 8002519 | |
| WARMEST REGARDS, LLC | LLC | Valley Stream | 115804918 | 8002532 | |
| 35 ASPEN CT LLC | LLC | Great Neck | 11021 | 8002551 | |
| MEA COLLECTIONS LLC | LLC | Port Washington | 11050 | 8002575 | |
| TAQUITOS MEJICANOS CORP. | CORP | HEMPSTEAD | 11550 | 8002576 | |
| ELIISA USA, LLC | LLC | West Hempstead | 11552 | 8002589 | |
| ARBOR ROAD PROPERTY LLC | LLC | ROSLYN HEIGHTS | 11577 | 8002602 | |
| BLOSSOM BY RASHMINA LLC | LLC | Williston Park | 11596 | 8002618 | |
| NOVA LUXURY INC. | CORP | FREEPORT | 11520 | 8002623 | |
| BIG SMILE GAMES LLC | LLC | Wantagh | 11793 | 8002634 | |
| FIVE J DEVELOPMENT INC. | CORP | Syosset | 11791 | 8002646 | |
| DIGIULIO EAST LLC | LLC | Hicksville | 11801 | 8002653 | |
| SKY FORCE ADVISORY GROUP LLC | LLC | Jericho | 11753 | 8002654 | |
| FULTON HOLDINGS 18 LLC | LLC | GREAT NECK | 11023 | 8002661 | |
| SDD HVAC CORP. | CORP | HICKSVILLE | 11801 | 8002672 | |
| ICEE ON WHEELS, LLC | LLC | Levittonwn | 11756 | 8002680 | |
| ELIAV LAW GROUP, P.C. | PC | GARDEN CITY | 11530 | 8002696 | |
| LOCO ISLAND, CORP. | CORP | HICKSVILLE | 11801 | 8002707 | |
| ZKARYA CAPITAL LLC | LLC | GREAT NECK | 11023 | 8002726 | |
| PALO ALTO HOLDINGS LLC | LLC | DIX HILLS | 11746 | 8002727 | |
| BOLD BLADES INC. | CORP | VALLEY STREAM | 11580 | 8002743 | |
| LUXURY CONVENIENCE INC. | CORP | Oceanside | 11572 | 8002772 | |
| R & T 253 FOREST, LLC | LLC | MASSAPEQUA | 11758 | 8002788 | |
| AMATI CARE CORP. | CORP | MASSAPEQUA PARK | 11762 | 8002796 | |
| ROUTE 20 & 12 SELF STORAGE, INC. | CORP | HICKSVILLE | 11801 | 8002801 | |
| COLIN BEHAVORIAL SOLUTIONS LLC | LLC | Queens Village | 11428 | 8002811 | |
| HPLS PROPERTY MANAGEMENT INC. | CORP | PORT WASHINGTON | 11050 | 8002833 | |
| CAPE COASTAL CO LLC | LLC | WANTAGH | 11793 | 8002840 | |
| BROOK PATH RE LLC | LLC | Hicksville | 11801 | 8002841 | |
| R-OWL INC. | CORP | Franklin Square | 11010 | 8002848 | |
| ELITE WALLPAPER DESIGN NY INC. | CORP | MINEOLA | 11501 | 8002849 | |
| COASTLINE VENTURE CAPITAL LLC | LLC | New Hyde Park | 11040 | 8002858 | |
| EIQUEEN LLC | LLC | Plainview | 11803 | 8002863 | |
| LENU LLC | LLC | Wheatley Heights | 11798 | 8002867 | |
| SIGNATURE VENDING LLC | LLC | West Hempstead | 11552 | 8002870 | |
| JOSE MANAGEMENT SOLUTIONS INC. | CORP | NEWHYDE PARK | 11040 | 8002896 | |
| LEMME GET A SANDO LLC | LLC | Syosset | 11791 | 8002898 | |
| RANGE AND RECOVER LLC | LLC | Long Beach | 11561 | 8002903 | |
| JNL ELECTRICAL ENTERPRISE LLC | LLC | Merrick | 11566 | 8002912 | |
| AFLOODED.COM INC. | CORP | HEWLETT | 11557 | 8002914 | |
| THREE CHECK BETS LLC | LLC | Port Washington | 11050 | 8002919 | |
| BRIGHT AND DRY LLC | LLC | Port Washington | 11050 | 8002926 | |
| KG MENTAL HEALTH COUNSELING P.C. | PC | GARDEN CITY | 11530 | 8003487 | |
| HAVA MUSHAYEV DDS P.C. | PC | ROSLYN HEIGHTS | 11577 | 8003911 | |
| ALWAYS HOME APPAREL INC. | CORP | Lynbrook | 11563 | 8000881 | |
| WE BUILD PRO LLC | LLC | LEVITTOWN | 11756 | 8000895 | |
| SUNNYSIDE PLAINVIEW PARTNERS LLC | LLC | Westbury | 11590 | 8000912 | |
| Z & N MULTISERVICE INC. | CORP | FREEPORT | 11520 | 8000913 | |
| 267 HILLSIDE LLC | LLC | ALBERTSON | 11507 | 8000936 | |
| PLAMG LLC | LLC | WESTBURY | 11590 | 8000965 | |
| SOFT ALCHEMY LLC | LLC | Wantagh | 11793 | 8001097 | |
| FOGUANG TRADING INC. | CORP | Farmingdale | 11735 | 8001111 | |
| BELCON SERVICES, INC. | CORP | ROCKVILLE CENTRE | 11570 | 8001112 | |
| JMI MANAGEMENT ASSOCIATES INC. | CORP | NEW HYDE PARK | 11042 | 8001115 | |
| DRONES4YOU LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8001118 | |
| 51 BARRINGTON LLC | LLC | EAST MEADOW | 11554 | 8001186 | |
| NY HEALTHPRO GROUP LLC | LLC | GREAT NECK | 11021 | 8001190 | |
| A-Z PROJECTS SOLUTION CORP. | CORP | GREAT NECK | 11021 | 8001225 | |
| MIL AMORES MEXICAN RESTAURANT, LLC | LLC | MINEOLA | 11501 | 8001245 | |
| IPELLO BUSINESS SOLUTIONS CORP. | CORP | Old Westbury | 11568 | 8001284 | |
| THE RONSON FAMILY II LLC | LLC | Great Neck | 11021 | 8001313 | |
| STARNEST CORP. | CORP | BROOKLYN | 11235 | 8001407 | |
| 18 PENNSYLVANIA AVENUE LLC | LLC | Long Beach | 11561 | 8001412 | |
| ULISES SERVICES CORP. | CORP | Hicksville | 11801 | 8001417 | |
| SY BECK, INC. | CORP | OYSTER BAY | 11771 | 8001423 | |
| 100 KENTUCKY LLC | LLC | Garden City Park | 11040 | 8001426 | |
| SW MATTHES INC. | CORP | ROCKVILLE CENTRE | 11570 | 8001439 | |
| 12003 INWOOD STREET LLC | LLC | HEWLETT | 11557 | 8001484 | |
| ARFEE VAPE ENTERPRISES LLC | LLC | Syosset | 11791 | 8001532 | |
| ADHVIKA, LLC | LLC | PLAINVIEW | 11803 | 8001534 | |
| ON DEMAND READINGS, LLC | LLC | Long Beach | 11561 | 8001538 | |
| EAH HOME REMODELING LLC | LLC | Hempstead | 11550 | 8001550 | |
| BEVERAGES OF FREEPORT LLC | LLC | BELLMORE | 11710 | 8001562 | |
| S&Y SUSHI LLC | LLC | CARLE PLACE | 11514 | 8001573 | |
| TAHERA DEVELOPMENT LLC | LLC | GARDEN CITY | 11530 | 8001580 | |
| PADS RESIDENCE, LLC | LLC | Williston Park | 11596 | 8001582 | |
| JNI TRANSPORT, INC. | CORP | WOODMERE | 11598 | 8001584 | |
| MAMAS MAGIC DECOR LLC | LLC | Massapequa | 11758 | 8001610 | |
| JORDAN CORTES VISUAL STUDIO LLC | LLC | OYSTER BAY | 11771 | 8001615 | |
| CAREPLUS DME INC. | CORP | HICKSVILLE | 11801 | 8001639 | |
| SKZ MANAGEMENT LLC | LLC | MINEOLA | 11501 | 8001655 | |
| HNR786, LLC | LLC | MINEOLA | 11501 | 8001666 | |
| E&M PARTNERS NY LLC | LLC | Hempstead | 11550 | 8001678 | |
| TUTELA HOLDINGS LLC | LLC | Manhasset | 11030 | 8001686 | |
| CREATE WITH SHIRA LI, LLC | LLC | Plainview | 11803 | 8001687 | |
| HECTOR'S STABLE CAFE INC. | CORP | GLEN COVE | 11542 | 8001690 | |
| TEKCLEAR CONSULTING INC. | CORP | EAST MEADOW | 11554 | 8001692 | |
| 105 JERICHO LLC | LLC | JERICHO | 11753 | 8001713 | |
| BURGEROLOGY PATCH INC. | CORP | north BELLMORE | 11710 | 8001727 | |
| TONY'S BEER MART INC. | CORP | Great Neck | 11021 | 8001741 | |
| THE DRAW HOMES, LLC | LLC | PLAINVIEW | 11803 | 8001745 | |
| CROWN ROSARIO GROUP REALTY LLC | LLC | WESTBURY | 11590 | 8001749 | |
| OWM JEWELERS INCORPORATED | CORP | Massapequa | 11758 | 8001752 | |
| PLYMOUTH BH PARTNERS LLC | LLC | FLORAL PARK | 11001 | 8001760 | |
| CRESTORA HOLDINGS LLC | LLC | Great Neck | 11021 | 8001761 | |
| 764 SHERWOOD CT LLC | LLC | Valley Stream | 11581 | 8001769 | |
| ANCLOBE WELLNESS LLC | LLC | WOODBURY | 11797 | 8001777 | |
| SMD UPTOWN LLC | LLC | OCEANSIDE | 11572 | 8001796 | |
| TOP DOG BOARD AND TRAIN LLC | LLC | GREAT NECK | 11024 | 8001801 | |
| JHK PROPERTY HOLDINGS LLC | LLC | Great Neck | 11021 | 8001818 | |
| 1385 PARK MAZAL 101 LLC | LLC | Atlantic Beach | 11509 | 8001820 | |
| ROCKVILLE CHEESESTEAK LLC | LLC | West Islip | 11705 | 8001833 | |
| 80ST ELMWOOD LLC | LLC | Glen Cove | 11542 | 8001848 | |
| 3RD EYE RECORDS BOOKING INC. | CORP | Glen Cove | 11542 | 8001859 | |
| POWER LEGACY HOLDINGS LLC | LLC | NEW HYDE PARK | 11040 | 8001864 | |
| MOMS THIRD FAV LLC | LLC | UNIONDALE | 11556 | 8001866 | |
| APEX MERIDIAN INDUSTRIES INC. | CORP | Baldwin | 11510 | 8001923 | |
| FREIGHTLY, LLC | LLC | Oceanside | 11572 | 8001931 | |
| HECKMAN4 LLC | LLC | Massapequa | 11758 | 8001940 | |
| MC REALTY 6165 LLC | LLC | Albertson | 11507 | 8001953 | |
| FUSEO AI INCORPORATED | CORP | GLEN HEAD | 11545 | 8001962 | |
| NORTHWEST1 INC. | CORP | South Farmingdale | 11735 | 8001968 | |
| ISLANDBRIDGE SHIPPING LLC | LLC | west hempstead | 11552 | 8001981 | |
| C&C STRATEGIC VENTURES LLC | LLC | Baldwin | 11510 | 8001983 | |
| YULCAM TRADING, LLC | LLC | Oceanside | 115722902 | 8001984 | |
| JGA PHYSICAL THERAPY PLLC | PLLC | EAST ROCKAWAY | 11518 | 8002059 | |
| MLM BACHATA CORP. | CORP | HEMPSTEAD | 11550 | 8002114 | |
| CLEAR PATH NP IN PSYCHIATRY PLLC | PLLC | WANTAGH | 11793 | 8002183 | |
| SCHERLY LEON MD P.C. | PC | LEVITTOWN | 11756 | 8002197 | |
| AKCEL CONTROLS LLC | LLC | KENILWORTH | 07033 | 8002272 | |
| DSS CHILD CARE CENTER INC. | CORP | WESTBURY | 11590 | 8002278 | |
| ATLAS INTERNATIONAL GROUP, LLC | LLC | Merrick | 11566 | 7999655 | |
| NGH 88 LLC | LLC | GARDEN CITY | 11040 | 7999771 | |
| S. VOGEL CONSULTING LLC | LLC | Glen Cove | 11542 | 7999776 | |
| KHAN BAYVIEW HOLDINGS LLC | LLC | Syosset | 11791 | 7999797 | |
| LANDMARK AO INC. | CORP | VALLEY STREAM | 11580 | 7999803 | |
| LLTL HOLDINGS, CORP. | CORP | Jackson Heights | 11372 | 7999816 | |
| GOTHAM CH LLC | LLC | WILLISTON PARK | 11596 | 7999821 | |
| GREY ROCK CAPITAL LLC | LLC | MASSAPEQUA | 11758 | 7999853 | |
| EDGECOMB ASSOCIATES LLC | LLC | FLORAL PARK | 11005 | 7999873 | |
| VANDAM DERM LLC | LLC | Valley Stream | 11581 | 7999900 | |
| SUNRISE69 LLC | LLC | VALLEY STREAM | 11580 | 7999932 | |
| JJM SPA INC. | CORP | MANHASSET | 11030 | 7999946 | |
| 15 SMITH STREET LLC | LLC | Inwood | 11096 | 7999953 | |
| QUAMINA VENTURES LLC | LLC | GLEN COVE | 11542 | 7999991 | |
| AYB CAPITAL LLC | LLC | Glen Cove | 11542 | 7999993 | |
| TRAVEL VENTURES LLC | LLC | Massapequa | 11758 | 8000009 | |
| PERSONAL SOLUTIONS GROUP INC. | CORP | HICKSVILLE | 11801 | 8000025 | |
| 292 WEST SIDE AVE, LLC | LLC | S. Richmond HIll | 11419 | 8000040 | |
| CRYSTAL BERRY INC. | CORP | PLAINVIEW | 11803 | 8000047 | |
| EMPIRE AQUARIUM GROUP INC. | CORP | PLAINVIEW | 11803 | 8000057 | |
| ALTIRA 2 LLC | LLC | WOODMERE | 11598 | 8000114 | |
| UPGRADE IMPROVEMENTS LLC | LLC | Plainview | 11803 | 8000126 | |
| NORTH BRIDGEPOINT LLC | LLC | FREEPORT | 11520 | 8000133 | |
| FOREST LANE PROPERTY, LLC | LLC | Sands Point | 11050 | 8000145 | |
| ZC UGREEN INC. | CORP | Levittown | 11756 | 8000146 | |
| JF MOTORS 2 INC. | CORP | NORTH BELLMORE | 11710 | 8000152 | |
| WINTER CLOVE HOUSE LLC | LLC | New Hyde PArk | 11040 | 8000172 | |
| TSC CAPITAL ENTERPRISE, INC. | CORP | ELMONT | 11003 | 8000193 | |
| DOUDOUNE'S TABLE LLC | LLC | valley stream | 11580 | 8000200 | |
| MEDQUIRK LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8000227 | |
| LUMINARY LITTLE ONES, INC. | CORP | Freeport | 11520 | 8000246 | |
| KIKIYO INC. | CORP | Syosset | 11791 | 8000261 | |
| NOVA ALLY EM HOLDINGS LLC | LLC | Elmont | 11003 | 8000293 | |
| BRICKMINT LLC | LLC | ROSLYN HEIGHTS | 11577 | 8000324 | |
| SHA POSH LLC | LLC | FRANKLIN SQ | 11010 | 8000350 | |
| LONG ISLAND THUNDER BASKETBALL, LLC | LLC | Merrick | 11566 | 8000371 | |
| KMTOM MONTEREY LLC | LLC | BALDWIN | 11510 | 8000376 | |
| BR DECOR LLC | LLC | QUEENS VILLAGE | 11428 | 8000380 | |
| POLARIS MERIDIAN LLC | LLC | Manhasset | 11030 | 8000405 | |
| APCIC LLC | LLC | OLD BROOKVILLE | 11545 | 8000428 | |
| JS PROSPERITY GROUP INC. | CORP | MASSAPEQUA | 11758 | 8000435 | |
| 559 4TH AVE LLC | LLC | LAWRENCE | 11559 | 8000440 | |
| SW PREMIER GROUP, INC. | CORP | WEST HEMPSTEAD | 11552 | 8000446 | |
| 86 ROGERS LLC | LLC | LAWRENCE | 11559 | 8000451 | |
| NEXT PUBLISHING HOUSE, LLC | LLC | Farmingdale | 11735 | 8000475 | |
| 100 MERRITTS LLC | LLC | HICKSVILLE | 11801 | 8000485 | |
| BQZ ELECTRICIAN INC. | CORP | ELMONT | 11003 | 8000500 | |
| DME SERVICES GROUP INC. | CORP | MERRICK | 11566 | 8000507 | |
| 54KETCHAMAVENUEHICKSVILLE LLC | LLC | Dix Hills | 11746 | 8000508 | |
| LPJ TRUCKING LLC | LLC | West Hempstead | 11552 | 8000527 | |
| PERALTA PARTNERS LLC | LLC | MASSAPEQUA | 11758 | 8000529 | |
| 3982 KINGSBERRY LLC | LLC | Seaford | 11783 | 8000535 | |
| CONNECT AND CREATE LLC | LLC | Bellmore | 11710 | 8000565 | |
| PRODUCTIVE MASPETH BH LLC | LLC | LAWRENCE | 11559 | 8000571 | |
| LANCIA PREMIUM TRADING CORP. | CORP | GLEN HEAD | 11545 | 8000583 | |
| DELUXLANE LLC | LLC | New York | 10018 | 8000588 | |
| 50 SEALY LLC | LLC | Lawrence | 11559 | 8000599 | |
| SMARTH EXCLUSIVE LLC | LLC | NEW YORK | 11580 | 8000630 | |
| EL PORTON CORP. | CORP | Westbury | 11590 | 8000632 | |
| SITE NINJAS LLC | LLC | Westbury | 11590 | 8000633 | |
| LEZAMA DEVELOPMENT LLC | LLC | WEST HEMPSTEAD | 11552 | 8000658 | |
| WHO'S READY TO DRINK, LLC | LLC | Teaneck | 076663663 | 8000660 | |
| DELICIOUS VENDING, LLC | LLC | Plainview | 11803 | 8000670 | |
| PALETAS LOCAS LLC | LLC | Long Beach | 115611612 | 8000672 | |
| EZ LENDING SOLUTIONS LLC | LLC | Uniondale | 11556 | 8000695 | |
| DARSHAN TRANSPORT INC. | CORP | Hempstead | 11552 | 8000706 | |
| RIO CAPITAL LLC | LLC | WESTBURY | 11590 | 8000709 | |
| HAMJA LLC | LLC | LEVITTOWN | 11756 | 8000718 | |
| FOUR SQUARE PARTNERS LLC | LLC | NEW HYDE PARK | 11040 | 8000723 | |
| CAELA BEAUTY SUPPLY LLC | LLC | Stewart Manor | 11530 | 8000732 | |
| EHU ESTATE VENTURES LLC | LLC | SYOSSET | 11791 | 8000738 | |
| COLON PROPERTY IMPROVEMENTS LLC | LLC | Freeport | 11520 | 8000757 | |
