Suffolk County
Suffolk County recorded 292 new business formations on the NY DoS register between Aug 19, 2026 and Aug 24, 2026, 2nd of 2 in Long Island by new filings — 219 LLCs, 71 corporations and 2 professional-service firms. These are entities with a registered address of record in Suffolk County, not necessarily businesses operating there.
What the numbers say
Suffolk County accounts for 292 formations newly registered with the NY Department of State in this cycle, between August 19, 2026 and August 24, 2026. Every row below is a record as its source published it — no estimate, no interpolation, and nothing carried over from a previous run.
That places Suffolk County 2 of 2 among Long Island, at 0.95x the median for that group.
The most recent entries are SOUNDVIEW BUILDING MAINTENANCE LLC, EAST END PET SPA INC., GS CAPITAL GROUP CORP.. Each links to the source record, because this page is a view of public data and not a substitute for it — check the original before acting on any row.
Reading Suffolk County
Filings span 6 register days between Aug 19, 2026 and Aug 24, 2026, peaking at 82 on Aug 19, 2026. Registered addresses span 152 cities, led by ALBANY (16), MELVILLE (9), Melville (6).
219 LLCs, 71 corporations and 2 professional-service firms filed in Suffolk County this cycle. An LLC is the default wrapper for a new small business; a business corporation more often signals an equity or franchise structure; a professional-service entity is a licensed practice — a doctor, architect, accountant or attorney — each a distinct kind of lead.
Remember the county caveat: Suffolk is the county of each entity's registered address of record, not a guarantee of where it trades — registered-agent services skew these counts toward wherever agents cluster. Treat the list as new businesses reachable at a Suffolk County address, and confirm the operating location before you pitch.
This table carries public entity-record fields only — no owner names, no home street addresses. As-filed process details live on each entity's official NY Department of State record.
The Suffolk County ledger
292 rows · as of Aug 24, 2026
| Filed | Business | Type | Reg. city | ZIP | DoS id |
|---|---|---|---|---|---|
| SOUNDVIEW BUILDING MAINTENANCE LLC | LLC | Wilton, CT | 06897 | 8003301 | |
| EAST END PET SPA INC. | CORP | Mount Sinai | 11766 | 8003306 | |
| GS CAPITAL GROUP CORP. | CORP | MEDFORD | 11763 | 8003431 | |
| STELLAR ROUTE INC. | CORP | Altadena | 91001 | 8003436 | |
| RICHIE ROMA CONSTRUCTION GROUP LLC | LLC | Centereach | 11720 | 8003437 | |
| DRF LEGACY LLC | LLC | Brentwood | 11717 | 8003447 | |
| MAK STRATEGIC ADVISORS LLC | LLC | Water Mill | 11976 | 8003461 | |
| BALLIN' AROUND MOBILE ENTERTAINMENT LLC | LLC | MIDDLE ISLAND | 11953 | 8003464 | |
| 1395 BP GAS INC. | CORP | HAUPPAUGE | 11788 | 8003475 | |
| COREAS TRUCKING INC. | CORP | HUNTINGTON STA | 11746 | 8003525 | |
| 3 PEWTER LLC | LLC | HUNTINGTON | 11743 | 8003541 | |
| AAV PAINTING CORP. | CORP | HUNTINGTON | 11743 | 8003550 | |
| MEET ME THERE LLC | LLC | West Islip | 11795 | 8003574 | |
| APPLE BLOSSOM VENTURES LLC | LLC | Lake Ronkonkoma | 11779 | 8003580 | |
| JSRMG CONSULTING GROUP, CORP. | CORP | Huntington Station | 11746 | 8003586 | |
| MONARCH ESTHETICS INC. | CORP | MT SINAI | 11766 | 8003596 | |
| MARTINSON CONSULTING GROUP, LLC | LLC | Port Jefferson | 11777 | 8003608 | |
| APSDR580, LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8003628 | |
| OJB SERVICES INC. | CORP | FARMINGDALE | 11735 | 8003632 | |
| SMILES BY SPARKLES LLC | LLC | BRENTWOOD | 11717 | 8003634 | |
| COSENTINO REALTY ALBANY LLC | LLC | COMMACK | 11725 | 8003670 | |
| JAMES LANE LLC | LLC | Hampton Bays | 11946 | 8003672 | |
| COSMOPOLITAN FINE ART EDITIONS LTD. | CORP | Northport | 11768 | 8003691 | |
| KLASSIC KOLORS LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8003708 | |
| MARKETING INVESTIGATION INC. | CORP | FARMINGDALE | 11735 | 8003713 | |
| THE 300 CLUB LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8003715 | |
| ADMIRABLE GUADALUPE CLEANING CORP. | CORP | HUNTINGTON STATION | 11746 | 8003761 | |
| COORDINATION, BILLING AND COLLECTION INC. | CORP | FARMINGDALE | 11735 | 8003764 | |
| SORTO'S 4 TRANSPORTATION CORPORATION | CORP | WYANDANCH | 11798 | 8003778 | |
| THE TABLE COLLECTIVE NY LLC | LLC | Centereach | 11720 | 8003782 | |
| 630 S SIXTH ST CORP. | CORP | hauppauge | 11788 | 8003805 | |
| HONG FU 168 INC. | CORP | CENTEREACH | 11720 | 8003826 | |
| LAKE LANE VENTURES INC. | CORP | ALBANY | 12207 | 8003842 | |
| LOC 1 LLC | LLC | Northport | 11768 | 8003855 | |
| JMG PROPERTY WORKS LLC | LLC | Amityville | 11701 | 8003869 | |
| KIDS OF THE COURT LLC | LLC | Huntington | 11743 | 8003895 | |
| OAK AND HARBOR LLC | LLC | Wading River | 11792 | 8003901 | |
| 160 WEST YAPHANK ROAD LLC | LLC | CORAM | 11727 | 8003903 | |
| FNR SECURITY AND INVESTIGATIONS LLC | LLC | Aquebogue | 11931 | 8003916 | |
| THE LAUNCHPAD HOME LLC | LLC | Uniondale | 11556 | 8003926 | |
| DEESLI ENTERPRISES LLC | LLC | Northport | 11768 | 8003943 | |
| WERKER REAL ESTATE INC. | CORP | NESCONSET | 11767 | 8003980 | |
| MUNSON OF FARMINGDALE WINGS LLC | LLC | New Brunswick | 08901 | 8003983 | |
| MUNSON OF CENTEREACH WINGS LLC | LLC | New Brunswick | 08901 | 8004013 | |
| K S SOCIAL INC. | CORP | MASTIC | 11950 | 8004019 | |
| MASS REAL ESTATE HOLDINGS LLC | LLC | Northport | 11768 | 8004038 | |
| ALVAREZ AVIATION COMPLIANCE LLC | LLC | Northport | 11768 | 8004075 | |
| LOGGIC LABS LLC | LLC | Cold Spring Harbor | 11724 | 8004096 | |
| FLAT MOP WRINGERS, LTD. | CORP | Oakdale | 11769 | 8004103 | |
| M&E WORLD LLC | LLC | Shirley | 11967 | 8004219 | |
| R.N.S PROPERTY HOLDING LLC | LLC | Richmond Hill | 11419 | 8004229 | |
| LCB PRINTING, CORP. | CORP | BRENTWOOD | 11717 | 8004244 | |
| 600 WILSON LLC | LLC | Melville | 11747 | 8004251 | |
| LP RETAIL SOLUTIONS CORP. | CORP | AMITYVILLE | 11701 | 8004259 | |
| BENCHMARK ENTERPRISE GROUP LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8004265 | |
| SUNDAY SURVIVOR LLC | LLC | Copiague | 11726 | 8004277 | |
| SISTER SHIP, LLC | LLC | Centerport | 11721 | 8004280 | |
| HUAYRA SPORTS CORP. | CORP | Smithtown | 11787 | 8004286 | |
| AFRAZ PHONE ZONE LLC | LLC | Lake Grove | 11755 | 8004301 | |
| OWEN AIR LLC | LLC | medford | 11763 | 8004311 | |
| TERRY ROAD LLC | LLC | Melville | 11747 | 8004321 | |
| TEDDY'S COOKIE JAR LLC | LLC | Hampton Bays | 11946 | 8004337 | |
| THE PARACOSM SOCIETY LLC | LLC | Islip | 11751 | 8004352 | |
| N'CLUSIVE DISABILITY CONSULTING, LLC | LLC | Ridge | 11961 | 8004356 | |
| TLPEC LLC | LLC | CENTEREACH | 11720 | 8004421 | |
| SYNC TRANSIT LLC | LLC | Southampton | 11968 | 8003108 | |
| ORRELLA FOODS, INC. | CORP | Patchogue | 11772 | 8003118 | |
| HORIZONZ LLC | LLC | Mastic | 11950 | 8003120 | |
| MERCH CENTRIC INCORPORATED | CORP | North Babylon | 11703 | 8003131 | |
| SABA STRATEGY LLC | LLC | East Northport | 11731 | 8003132 | |
| SBF DAYCARE LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8003138 | |
| HANDS ON PEST CONTROL LLC | LLC | Lindenhurst | 11757 | 8003141 | |
| STILL SUPPLY LLC | LLC | manorviile | 11949 | 8003154 | |
| SOVERA GROUP LLC | LLC | Selden | 11784 | 8003166 | |
| ARCTIC AND EMBER LLC | LLC | East Patchogue | 11772 | 8003181 | |
| BACHTAILS LLC | LLC | Port Jefferson Station | 11776 | 8003184 | |
| KONSTRUCTION KINGS LLC | LLC | Patchogue | 11772 | 8003188 | |
| FUSE BEVERAGES LLC | LLC | New York | 10022 | 8003191 | |
| TRUVAULT LLC | LLC | Hauppauge | 11788 | 8003194 | |
| BASELINE LAND HOLDINGS LLC | LLC | Dix Hills | 11746 | 8003218 | |
| 268 7TH STREET LLC | LLC | Deer park | 11729 | 8003223 | |
| SNAPHIRE LLC | LLC | Port Jefferson Station | 11776 | 8003240 | |
| LIGHT FROM DARKNESS INC. | CORP | Centereach | 11720 | 8003266 | |
| BIG DES MOVING SERVICE LLC | LLC | New York | 10013 | 8003270 | |
| ROBOMOW LLC | LLC | Fishers Island | 06390 | 8003280 | |
| THE SAG HARBOR WRITERS CIRCLE LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8003283 | |
| DRIVER FILES CO LLC | LLC | Riverhead | 11901 | 8002948 | |
| WILLI GOODS LLC | LLC | Calverton | 11933 | 8002982 | |
| MIDNIGHT BALLER LLC | LLC | Shirley | 11967 | 8002984 | |
| JUNK IT LONG ISLAND LLC | LLC | Centereach | 11720 | 8003014 | |
| HEATHERITE LLC | LLC | East Moriches | 11940 | 8003017 | |
| CARRION & LEMUS CONSTRUCTION CORPORATION | CORP | COPIAGUE | 11726 | 8003034 | |
| CLAIRE MURIEL DESIGN LLC | LLC | Amityville | 117013663 | 8003039 | |
| INTEGRITY ELECTRICAL LLC | LLC | Calverton | 11933 | 8003053 | |
| YARROW HEALTH LLC | LLC | Melville | 11747 | 8003070 | |
| PIZZA KING WEST BABYLON LLC | LLC | VALLEY STREAM | 11581 | 8002007 | |
| GPN SOLUTIONS LLC | LLC | Medford | 11763 | 8002017 | |
| NEW HORIZON GARDEN LLC | LLC | Hauppauge | 11788 | 8002060 | |
| SECOND STREET COMMONS LLC | LLC | Hauppauge | 11788 | 8002070 | |
| INGENIOTECH LABS LLC | LLC | Holtsville | 117421014 | 8002096 | |
| HAMDAAM LLC | LLC | Centereach | 11720 | 8002100 | |
| MAIN 598 LLC | LLC | Hauppauge | 11788 | 8002117 | |
| VITAL SIGNATURES LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8002216 | |
| STEADY HOLDINGS LLC | LLC | Wantagh | 11793 | 8002256 | |
| 393 WBWAY LLC | LLC | WATER MILL | 11796 | 8002285 | |
| 18 GANSETT LANE LLC | LLC | Brooklyn | 11201 | 8002287 | |
| LESGOPAC LLC | LLC | Brentwood | 11717 | 8002304 | |
| SOOTHING HOLDINGS LLC | LLC | Wantagh | 11793 | 8002319 | |
| SEDATIVE HOLDINGS LLC | LLC | Wantagh | 11793 | 8002321 | |
| LUMIERE REVIVE INCORPORATED | CORP | SELDEN | 11784 | 8002324 | |
| BALMY HOLDINGS LLC | LLC | Wantagh | 11793 | 8002325 | |
| BEAUTY IN BLOOM FLORAL DESIGN LLC | LLC | Shirley | 11967 | 8002345 | |
| CORDERO HOME SOLUTIONS LLC | LLC | WEST BABYLON | 11704 | 8002372 | |
| EMD FUEL CORP. | CORP | HOLTSVILLE | 11742 | 8002413 | |
| GENERATOR MANAGEMENT LLC | LLC | Islip | 11751 | 8002438 | |
| VILLEGAS DREAM LLC | LLC | Greenlawn | 11740 | 8002446 | |
| YUMMY HOUSE 168 INC. | CORP | RONKONKOMA | 11779 | 8002470 | |
| HALO FUNERAL SERVICE INC. | CORP | Babylon | 11702 | 8002482 | |
| HAPPY VOICE STUDIOS INC. | CORP | Port Jefferson | 11777 | 8002484 | |
| TUNC INC. | CORP | RONKONKOMA | 11779 | 8002490 | |
| SLEEPY CHASE BROWN PARENT LLC | LLC | SHELTER ISLAND | 11965 | 8002572 | |
| HB COMMERCIAL & RESIDENTIAL PROPERTY SERVICES, INCORPORATED | CORP | New hyde Park | 11040 | 8002574 | |
| BRICK BY BRICK TENNIS LLC | LLC | Huntington | 11743 | 8002584 | |
| ALL9PLUS LLC | LLC | Uniondale | 11556 | 8002596 | |
| RESTORATION MASTERS SUFFOLK, INCORPORATED | CORP | NEW HYDE PARK | 11416 | 8002598 | |
| CDM HOME IMPROVEMENT CORP. | CORP | PATCHOGUE | 11772 | 8002606 | |
| 5 EAGLE'S NEST, LLC | LLC | BELLMORE | 11710 | 8002611 | |
| APPROVED BOARDUP & CLEANUP SERVICES, INCORPORATED | CORP | New hyde Park | 11040 | 8002622 | |
| FRANCENE LLC | LLC | Selden | 11784 | 8002624 | |
| SWEET TORNADO BOTANERO INC. | CORP | BRENTWOOD | 11717 | 8002655 | |
| 177 PELLETREAU LLC | LLC | SOUTHAMPTON | 11968 | 8002682 | |
| 50 NORFOLK LLC | LLC | Glen Cove | 11542 | 8002794 | |
| ARI SECURITY GROUP LLC | LLC | Bayport | 11705 | 8002806 | |
| ARCI CONSULTING INC. | CORP | CORAM | 11727 | 8002810 | |
| E.D GENERAL CONSTRUCTION LLC | LLC | Bellport | 11713 | 8002829 | |
| RD STRUCTURE GROUP LLC | LLC | Farmingville | 11738 | 8002830 | |
| SWIPEITNOW LLC | LLC | Melville | 11747 | 8002835 | |
| BAL EXPRESS LOGISTICS LLC | LLC | EAST QUOGUE | 11942 | 8002847 | |
| PRIME CARE AGENCY, CORP. | CORP | VALLEY STREAM | 11581 | 8002860 | |
| KNM AUTO AND FRIENDS LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8002872 | |
| PRIMELINK INFRASTRUCTURE LLC | LLC | MEDFORD | 11763 | 8002880 | |
| CIFUENTES LANDSCAPING LLC | LLC | HAMPTON BAYS | 11946 | 8002885 | |
| MARADDI COSMETICS LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8002894 | |
| SMASH DEALER LLC | LLC | NORTH BABYLON | 11703 | 8002897 | |
| MEDRANO EXPRESS LLC | LLC | medford | 11763 | 8002900 | |
| POKIECLUB, LLC | LLC | Smithtown | 11787 | 8002907 | |
| LOS CATRACHOS BARBERSHOP INC. | CORP | Peconic | 11958 | 8002913 | |
| TYLER STRAUSS ENTERPRISES LLC | LLC | East Northport | 11731 | 8002917 | |
| REHAB WITHOUT LIMITS CORPORATION | CORP | Ronkonkoma | 11779 | 8002923 | |
| BALDI CPA P.C. | PC | ALBANY | 12260 | 8003441 | |
| FIRST CLASS FACILITIES INC. | CORP | SAYVILLE | 11782 | 8003594 | |
| COOL POWER HOLDCO, INC. | CORP | OAKDALE | 11769 | 8003647 | |
| GUDZ REALTY INC. | CORP | PORT JEFFERSON STATION | 11776 | 8000940 | |
| JANINE SURIS CONSULTING LLC | LLC | KINGS PARK | 11754 | 8000968 | |
| QUINNVALE LANE LLC | LLC | Smithtown | 11787 | 8000969 | |
| 618 CLINTON AVE PROPERTY LLC | LLC | Medford | 11763 | 8000971 | |
| LORD X2, LLC | LLC | SOUND BEACH | 11789 | 8000980 | |
| SB TRANSPORT SOLUTIONS LLC | LLC | Islandia | 11749 | 8001002 | |
| THE CANOPY CLUB PJ LLC | LLC | PORT JEFFERSON | 11777 | 8001006 | |
| KURI'S DETAILING LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8001032 | |
| MAKE IT RADIANT PRODUCTIONS LLC | LLC | Huntington Station | 11746 | 8001038 | |
| LTM LIGHTING COMPANY LTD. | CORP | MANORVILLE | 11949 | 8001048 | |
| REMALC LLC | LLC | WEST BABYLON | 11704 | 8001069 | |
| D&M TOWING & TRANSPORT LLC | LLC | Copiague | 11726 | 8001074 | |
| MN CAPITAL GROUP INC. | CORP | DEER PARK | 11729 | 8001133 | |
| FULL CIRCLE FAMILY STUDIO, LLC | LLC | Harrison | 10528 | 8001188 | |
| D & S MEN LLC | LLC | Central Islip | 11722 | 8001200 | |
| BLANK CANVAS SOCIAL HOUSE, INC. | CORP | PECONIC | 11958 | 8001205 | |
| LINDEN CABINETRY LLC | LLC | Patchogue | 11772 | 8001208 | |
| TRIPLE C ELEGANT CANDLES LLC | LLC | West Babylon | 11704 | 8001236 | |
| AMERICAN BARRIER SOLUTIONS LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8001330 | |
| POLISHED PERFECTION LI LLC | LLC | CENTRAL ISLIP | 11722 | 8001336 | |
| LOPEZ ELITE TRANSPORTATION LLC | LLC | CENTRAL ISLIP | 11722 | 8001360 | |
| TEC6 LLC | LLC | Greenlawn | 11740 | 8001379 | |
| FLORAL6 LLC | LLC | Greenlawn | 11740 | 8001385 | |
| REGO6 LLC | LLC | Greenlawn | 11740 | 8001404 | |
| URBAN AUTO WORKS INC. | CORP | Brentwood | 11717 | 8001416 | |
| LINEKIN DEVELOPMENT III, LLC | LLC | Naples | 34103 | 8001436 | |
| LA DONA DE EL SALVADOR LLC | LLC | Middle Island | 11953 | 8001449 | |
| TPTG, INC. | CORP | EAST PATCHOGUE | 11772 | 8001462 | |
| ROBERT STREET DM LLC | LLC | Bayshore | 11706 | 8001495 | |
| EDGERX AND CONSULTANCY INC. | CORP | Melville | 11747 | 8001508 | |
| ALL SPORTS VILLAGE LLC | LLC | Yaphank | 11980 | 8001527 | |
| BUTTERFLY AND BEE PRESS LLC | LLC | Southampton | 11968 | 8001549 | |
| PERTI LABORATORIES LLC | LLC | Stony Brook | 11790 | 8001565 | |
| VISTA WINE & LIQUOR INC. | CORP | PLAINVIEW | 11803 | 8001592 | |
| DENIQ LLC | LLC | shoreham | 11786 | 8001593 | |
| V,S, M&BARIS LLC | LLC | DIX HILLS | 11746 | 8001633 | |
| URBANEDGE CONSULTING LLC | LLC | NEW YORK | 10036 | 8001672 | |
| ADAS ELITE CALIBRATION SOLUTIONS, INC. | CORP | WEST ISLIP | 11795 | 8001673 | |
| DGS SOUND, LLC | LLC | Central Islip | 11722 | 8001706 | |
| TRENDING VENTURES, LLC | LLC | PORT JEFFERSON | 11777 | 8001714 | |
| NORTH EAST TRANSPORT AND LOGISTICS INC. | CORP | lindenhurst | 11757 | 8001724 | |
| AMY EIMER NP IN FAMILY HEALTH, PLLC | PLLC | St. JAMES | 11780 | 8001726 | |
| VELARE AUTOMOTIVE GROUP, LLC | LLC | Amityville | 11701 | 8001757 | |
| ZANE AND ZACK TRUCKING LLC | LLC | Port Jefferson Station | 11776 | 8001773 | |
| PLAYMAKER PRODUTIONS LLC | LLC | Rocky Point | 11778 | 8001781 | |
| NEW JOY LUCK CLUB INC. | CORP | RIDGE | 11961 | 8001783 | |
| FINE LAUNDROMAT LLC | LLC | SHIRLEY | 11967 | 8001800 | |
| AUTO CARE HOLDING LLC | LLC | Garden City | 11530 | 8001805 | |
| NORTHPORT AUTO SERVICE CENTRE INC. | CORP | NORTHPORT | 11768 | 8001828 | |
| DAWNETTE PRODUCTIONS LLC | LLC | Copaigue | 11726 | 8001865 | |
| 83 CUSTER STREET LLC | LLC | Smithtown | 11787 | 8001883 | |
| EL SABOR DE MI TIERRA CATERING LLC | LLC | Brentwood | 11717 | 8001887 | |
| LANTERNE ADVISORY LLC | LLC | EAST HAMPTON | 11937 | 8001921 | |
| MUNSON OF BAY SHORE WINGS LLC | LLC | New Brunswick | 08901 | 8001949 | |
| CLEAR PATH MARKETING GROUP LLC | LLC | Riverhead | 11901 | 8001961 | |
| SOKOL EDITS LLC | LLC | West Islip | 11795 | 8001967 | |
| MVM CONSULTING SERVICES, LLC | LLC | MEDFORD | 11763 | 8002038 | |
| CHARLOTTE GARRISON CERTIFIED REGISTERED NURSE ANESTHETIST P.C. | PC | OAKDALE | 11769 | 8002196 | |
| LUCKY REN KITCHEN INC. | CORP | centereach | 11720 | 7999659 | |
| JAY RAFFAELE LLC | LLC | Selden | 11784 | 7999661 | |
| MAYA ISABELLE KLATSKY LLC | LLC | Wading River | 11792 | 7999777 | |
| 45 FOSTER LLC | LLC | HAMPTON BAYS | 11946 | 7999783 | |
| CF ONADUNE LLC | LLC | EAST HAMPTON | 11937 | 7999790 | |
| 50 NEW YORK AVE LLC | LLC | OAKDALE | 11769 | 7999827 | |
| ITS CONTAINER REPAIR LLC | LLC | HUNTINGTON STATION | 11746 | 7999828 | |
| YEAST MODE LLC | LLC | ROCKY POINT | 11778 | 7999829 | |
| AREA HOLDINGS LLC | LLC | Parlin | 08857 | 7999867 | |
| KEGALE SERVICES CORP. | CORP | BAY SHORE | 11706 | 7999878 | |
| MCMONIGLE ESTATES II LLC | LLC | EAST NORTHPORT | 11731 | 7999892 | |
| SKY OF BLUE, SEA OF GREEN LLC | LLC | MATTITUCK | 11952 | 7999903 | |
| 1803 PRESBURY LLC | LLC | DEER PARK | 11729 | 7999915 | |
| REMODEL CONCEPTS LI INC. | CORP | BAY SHORE | 11706 | 7999994 | |
| J. MARTIR MEDIA LLC | LLC | Bayport | 11705 | 8000000 | |
| ROMEOS FIRE SAFETY LLC | LLC | SHIRLEY | 11967 | 8000010 | |
| JOSEPHINE CLOTHING, LLC | LLC | Remsenburg | 11960 | 8000023 | |
| DEPENDABLE FUNDS RECOVERY LLC | LLC | West Sayville | 11796 | 8000028 | |
| GEM INVESTORS GROUP LLC | LLC | Commack | 11725 | 8000043 | |
| 65 MAYFAIR ROAD LLC | LLC | NESCONSET | 11767 | 8000054 | |
| ALL AMERICAN BARBER SHOP INC. | CORP | SELDEN | 11784 | 8000056 | |
| VAKIL TRADERS, INC. | CORP | LAKE GROVE | 11755 | 8000063 | |
| SYDSTV LLC | LLC | Naples | 34110 | 8000071 | |
| PART/LY CO, LLC | LLC | Stony Brook | 11790 | 8000098 | |
| 2030 CHARTER LN LLC | LLC | New York | 10027 | 8000101 | |
| BERGINZADEH LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8000111 | |
| MINERO'S CORP. | CORP | HUNTINGTON STATION | 11746 | 8000157 | |
| LIVEFOREVERHEALTH LLC | LLC | Aventura | 331801270 | 8000190 | |
| PINECREST HOUSEHOLD IMPORTS INC. | CORP | CENTER MORICHES | 11934 | 8000220 | |
| SERENITY BODY BAR LLC | LLC | North Babylon | 11703 | 8000231 | |
| 28 OCEAN ROAD, LLC | LLC | Brooklyn | 11228 | 8000259 | |
| BELLE MEADE GP, LLC | LLC | MELVILLE | 11747 | 8000273 | |
| 140 BELLE MEADE LLC | LLC | MELVILLE | 11747 | 8000277 | |
| BIONDI OUTDOOR WORX LLC | LLC | Wading River | 11792 | 8000284 | |
| 164 OLD FIELD ROAD LLC | LLC | Northport | 11768 | 8000294 | |
| ATLAS COMMERCIAL INC. | CORP | HAUPPAUGE | 11788 | 8000309 | |
| SYSTEM OF RECORD LLC | LLC | MILLER PLACE | 11764 | 8000310 | |
| PEDROS ADVISORY LLC | LLC | Lindenhurst | 117572200 | 8000321 | |
| CORE SEARCH LLC | LLC | HUNTINGTON | 11743 | 8000355 | |
| SOUTHDOWN SPRINGS LLC | LLC | HUNTINGTON | 11743 | 8000356 | |
| NATALIA'S ITALIAN AMERICAN CUISINE LLC | LLC | Syosset | 11791 | 8000363 | |
| BRIGHT BEGINNINGS DAYCARE LI LLC | LLC | Medford | 11763 | 8000365 | |
| REINA'S HOUSE CLEANING LLC | LLC | CENTEREACH | 11720 | 8000367 | |
| 3902 LONG ISLAND, LLC | LLC | HAUPPAUGE | 11788 | 8000369 | |
| FTP SOLUTIONS LLC | LLC | Syosset | 11791 | 8000370 | |
| 5183 MDJ HEDGES AT BAY SHORE TIC LLC | LLC | MELVILLE | 11747 | 8000382 | |
| JOHN J. RUSSO ADVISORY, LLC | LLC | SOUTHAMPTON | 11968 | 8000393 | |
| SOLOMON CUSTOMS INC. | CORP | WEST BABYLON | 11704 | 8000394 | |
| 5184 MDJ PINES AT BAY SHORE TIC LLC | LLC | MELVILLE | 11747 | 8000396 | |
| 5185 GMS MAPLES AT BAY SHORE TIC LLC | LLC | MELVILLE | 11747 | 8000407 | |
| 5186 MDJ 91 SOUTH CLINTON TIC LLC | LLC | MELVILLE | 11747 | 8000431 | |
| 5187 GMS 92 SOUTH CLINTON TIC LLC | LLC | MELVILLE | 11747 | 8000442 | |
| MDJ TIC HOLDINGS 1 LLC | LLC | MELVILLE | 11747 | 8000448 | |
| 2 HICKORY LANE LLC | LLC | BAL HARBOUR | 33154 | 8000453 | |
| GMS TIC HOLDINGS 1 LLC | LLC | MELVILLE | 11747 | 8000460 | |
| 582 NOYACK PATH LLC | LLC | Amagansett | 11930 | 8000532 | |
| WEBTECH INC. | CORP | LAKE GROVE | 11755 | 8000536 | |
| BRAVO AUTO GROUP INC. | CORP | Commack | 11725 | 8000544 | |
| NJMR ENTERPRISES, LLC | LLC | Babylon | 11702 | 8000576 | |
| EAPAS HOLDINGS LLC | LLC | Westhampton | 11977 | 8000578 | |
| JOVA FIRE ISLAND LLC | LLC | San Juan | 00907 | 8000586 | |
| BRIDGEHAMPTON AUTO COLLISION LLC | LLC | BRIDGEHAMPTON | 11932 | 8000605 | |
| JDEASSIS CONSULTING LLC | LLC | New York | 10004 | 8000622 | |
| JAM PRIME CORPORATION | CORP | WEST BABYLON | 11704 | 8000638 | |
| SCISSORS AND STORIES INC. | CORP | Patchogue | 11772 | 8000682 | |
| SIX RIVERHEAD LLC | LLC | Sound Beach | 11789 | 8000686 | |
| VEEBEE QUEEN HOME SOLUTIONS 7E'S LLC | LLC | HUNTINGTON | 11743 | 8000724 | |
| SHILOH APOSTILLE & NOTARY SERVICES LLC | LLC | Islandia | 11749 | 8000741 | |
| J&N LEGACY HOLDINGS LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8000748 | |
| NAGARA ASTORIA VENTURES LLC | LLC | Deer Park | 11729 | 8000794 | |
| SHARP MECHANICAL HVAC CORP. | CORP | Mount Sinai | 11766 | 8000797 | |
| HOPEWELL HEALTHCURE INC. | CORP | Melville | 11747 | 8000798 | |
| FBF626 LLC | LLC | Brentwood | 11717 | 8000811 | |
| MANTLEROCK LLC | LLC | MILLER PLACE | 11764 | 8000823 | |
| VINCERO SOLUTIONS LLC | LLC | Selden | 11784 | 8000826 | |
| ROSE & ROSE ALTERATIONS LLC | LLC | West Babylon | 11704 | 8000841 | |
| JAM-JERK JAMAICAN CUISINE LLC | LLC | Shirley | 11967 | 8000852 | |
| CHESS SECURITY SOLUTIONS LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8000867 | |
| NEW YORK SPORTS ORTHOPEDIC CARE PLLC | PLLC | dix hills | 11746 | 8001036 | |
| LONE BREATHING AND LUNG DISEASE CONSULTANT PLLC | PLLC | SAINT JAMES | 11780 | 8001041 | |
| NY STATE HIDRAB, LLC | LLC | BAY SHORE | 11706 | 8001086 | |
| NY STATE CORRAB, LLC | LLC | BAY SHORE | 11706 | 8001093 |
Other counties this cycle
For insurance agents, bookkeepers and local service vendors working new-business leads
Every new New York business statewide as one CSV — not just the counties big enough for a free page.
- Every newly formed domestic business statewide, including the ~40 counties below the free-page floor each cycle
- Entity name, type, DoS filing date, county, registered city and ZIP, and the official state-record link per filing — filter by any column in your spreadsheet
- Public entity-record fields only — no owner names, no home street addresses, nothing that creates GDPR exposure for your team
- Refreshed daily from the NY Department of State register — delivered on this page, yours whenever you open it
$25/mo
Secure Stripe checkout
The 20 county pages stay free and complete. The export adds the 267 formations from 39 counties below the page floor — every field, one CSV.