Queens County
Queens County recorded 375 new business formations on the NY DoS register between Aug 19, 2026 and Aug 24, 2026, 3rd of 5 in New York City by new filings — 216 LLCs, 157 corporations and 2 professional-service firms. These are entities with a registered address of record in Queens County, not necessarily businesses operating there.
What the numbers say
Queens County accounts for 375 formations newly registered with the NY Department of State in this cycle, between August 19, 2026 and August 24, 2026. Every row below is a record as its source published it — no estimate, no interpolation, and nothing carried over from a previous run.
That places Queens County 3 of 5 among New York City, which is within a rounding error of the median for that group.
The most recent entries are TERRYBEAUTYBAR LLC, PRIME CAREGIVER SOLUTIONS LLC, XINSHENG PRODUCTIONS INC.. Each links to the source record, because this page is a view of public data and not a substitute for it — check the original before acting on any row.
Reading Queens County
Filings span 6 register days between Aug 19, 2026 and Aug 24, 2026, peaking at 100 on Aug 19, 2026. Registered addresses span 113 cities, led by FLUSHING (41), JAMAICA (24), Jamaica (17).
216 LLCs, 157 corporations and 2 professional-service firms filed in Queens County this cycle. An LLC is the default wrapper for a new small business; a business corporation more often signals an equity or franchise structure; a professional-service entity is a licensed practice — a doctor, architect, accountant or attorney — each a distinct kind of lead.
Remember the county caveat: Queens is the county of each entity's registered address of record, not a guarantee of where it trades — registered-agent services skew these counts toward wherever agents cluster. Treat the list as new businesses reachable at a Queens County address, and confirm the operating location before you pitch.
This table carries public entity-record fields only — no owner names, no home street addresses. As-filed process details live on each entity's official NY Department of State record.
The Queens County ledger
375 rows · as of Aug 24, 2026
| Filed | Business | Type | Reg. city | ZIP | DoS id |
|---|---|---|---|---|---|
| TERRYBEAUTYBAR LLC | LLC | Jamaica | 11434 | 8003297 | |
| PRIME CAREGIVER SOLUTIONS LLC | LLC | Jamaica | 11433 | 8003298 | |
| XINSHENG PRODUCTIONS INC. | CORP | Long Island City | 11101 | 8003303 | |
| DILER REMODELING, CORP. | CORP | ELMHURST | 11373 | 8003380 | |
| LITTLE SUNSHINE DREAMERS DAYCARE CORP. | CORP | Ozone Park | 11416 | 8003392 | |
| NEWERA 88 RENOVATION INC. | CORP | FLUSHING | 11354 | 8003511 | |
| YK LIMO INC. | CORP | FRESH MEDOWS | 11365 | 8003521 | |
| 149 FNB INC. | CORP | LITTLE NECK | 11363 | 8003527 | |
| 474 IRVING LLC | LLC | ASTORIA | 11103 | 8003543 | |
| 67-55 INGRAM LLC | LLC | Raleigh | 27612 | 8003556 | |
| 107-23 METRO LLC | LLC | Raleigh | 27612 | 8003559 | |
| 309 PENN AVE INC. | CORP | Astoria | 11105 | 8003570 | |
| EUROPEAN AUTO BEST SERVICES INC. | CORP | ASTORIA | 11105 | 8003597 | |
| CUENCU EXPRESS AUTO COLLISION INC. | CORP | WOODSIDE | 11377 | 8003610 | |
| FLOURISH NOVA INC. | CORP | MASPETH | 11378 | 8003643 | |
| CIVIC FIELD SERVICES LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8003645 | |
| MAXWELL CENTER LLC | LLC | BAYSIDE | 11361 | 8003659 | |
| TACKLE MARKS CONSULTING LLC | LLC | REGO PARK | 11374 | 8003661 | |
| NY FRESH CLEANING CORP. | CORP | WOODSIDE | 11377 | 8003664 | |
| SANMICA CONSTRUCTION LLC | LLC | NEW YORK | 10005 | 8003688 | |
| FOUR SEASONS BAOZI INC. | CORP | FLUSHING | 11355 | 8003694 | |
| W&A NEXUS LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8003705 | |
| SM TRADING SERVICE INC. | CORP | FLUSHING | 11354 | 8003717 | |
| A & A WORLDWIDE TRADING LLC | LLC | Jamaica | 11432 | 8003792 | |
| FIVRA HEALTH LLC | LLC | Long Island City | 11101 | 8003810 | |
| SHAFIK HALAL FOOD CORPORATION | CORP | ASTORIA | 11106 | 8003829 | |
| SNS TRAVEL & INFO TECH CORP. | CORP | FLORAL PARK | 11001 | 8003833 | |
| 42-38 159TH ST LLC | LLC | Flushing | 11358 | 8003844 | |
| LULU'S MIRACLE GROUP FAMILY DAYCARE INC. | CORP | EAST ELMHURST | 11369 | 8003863 | |
| RR SECURITY LLC | LLC | FOREST HILLS | 11375 | 8003864 | |
| 24720 BELLEROSE ASSOCIATES, LLC | LLC | floral parks | 11004 | 8003877 | |
| ALO ENTERPRISE USA INC. | CORP | Jackson Heights | 11372 | 8003894 | |
| PMC HOSPITALITY CONSULTING LLC | LLC | Long Island City | 11101 | 8003896 | |
| 131-27 FLOWERS & GIFT INC. | CORP | SPRINGFIELD GARDEN | 11413 | 8003902 | |
| THINK UNITED CLEANING SERVICES LLC | LLC | LONG ISLAND CITY | 11101 | 8003910 | |
| RAISING LITTLE ANGELS DAYCARE INC. | CORP | KEW GARDENS | 11415 | 8003913 | |
| 8549 80TH LLC | LLC | LITTLE NECK | 11363 | 8003928 | |
| C&Z LEX LLC | LLC | FLUSHING | 11355 | 8003931 | |
| YUMMY LU ZHI NYC, INC. | CORP | Flushing | 11354 | 8003944 | |
| VTF SERVICES LLC | LLC | CORONA | 11368 | 8003948 | |
| BUILD FOR GOOD PARTNERS, LLC | LLC | NEW YORK | 10004 | 8003956 | |
| SHAMSHER TRUCKLINE INC. | CORP | FRESNO | 93790 | 8003957 | |
| BITNA BEAUTY NY INC. | CORP | FLUSHING | 11354 | 8003970 | |
| JDB CAPITAL HOLDINGS INC. | CORP | FRESH MEADOWS | 11365 | 8003988 | |
| KARFIX CONSTRUCTION CORP. | CORP | WOODSIDE | 11377 | 8003999 | |
| AR CONSTRUCTION & REMODELING LLC | LLC | Cambria Heights | 11411 | 8004010 | |
| APPLY PRESSURE CONSULTING LLC | LLC | Springfield Gardens | 11413 | 8004015 | |
| LANDMARK TRADING LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8004016 | |
| CARCAMO WINDOWS DOORS AND SIDING LLC | LLC | Rosedale | 11422 | 8004029 | |
| LSSL SERVICES CORPORATION | CORP | Maspeth | 11378 | 8004032 | |
| JS OTG LLC | LLC | Woodside | 11377 | 8004046 | |
| FOOD FUSION JACKSON HEIGHT INC. | CORP | Jamaica | 11432 | 8004058 | |
| FAST SERVICE NYC INC. | CORP | SOUTH OZONE PARK | 11420 | 8004060 | |
| XHW MANAGEMENT LLC | LLC | WHITESTONE | 11357 | 8004086 | |
| PRIME HOUSING INC. | CORP | WOODSIDE | 11377 | 8004104 | |
| SYNK CAPITAL LLC | LLC | FAR ROCKAWAY | 11691 | 8004110 | |
| 1 PRIME DELI & GRILL INC. | CORP | JAMAICA | 11433 | 8004116 | |
| MOZES MAGIC CORP. | CORP | FLUSHING | 11367 | 8004137 | |
| QUEER BLOOM COLLECTIVE LLC | LLC | Astoria | 11103 | 8004144 | |
| SALTY HORSE RACING, LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8004170 | |
| TCY HOLDING LLC | LLC | WOODHAVEN | 11421 | 8004177 | |
| YT GOLDE LLC | LLC | FLUSHING | 11355 | 8004197 | |
| NOVA CUSTOM CABINETRY KITCHEN CLOSET DESIGN INC. | CORP | Fresh Meadows | 11365 | 8004201 | |
| BREEZY STONE CO INC. | CORP | ROCKAWAY PK | 11694 | 8004237 | |
| HIGH QUALITY HVAC COOLING & HEATING CORP. | CORP | LAURELTON | 11413 | 8004240 | |
| PHARAOH'S MOVING COMPANY CORPORATION | CORP | ASTORIA | 11105 | 8004243 | |
| NEXTGEN HEALING SUPPLY INC. | CORP | JAMAICA | 11420 | 8004248 | |
| SUMMIT REALTY SI LLC | LLC | FOREST HILLS | 11375 | 8004255 | |
| RANVIR TRANSPORT INC. | CORP | JAMAICA | 11436 | 8004261 | |
| LIU FAMILY USA LLC | LLC | Long Island City | 11101 | 8004269 | |
| AP RX INC. | CORP | JAMAICA | 11434 | 8004282 | |
| SDL CONSTRUCTION MANAGEMENT INC. | CORP | FLUSHING | 11354 | 8004290 | |
| GYH MULTISERVICES INC. | CORP | WOODHAVEN | 11421 | 8004296 | |
| SM EXPRESS SERVICE INC. | CORP | FLUSHING | 11354 | 8004297 | |
| MAPLE LI PROPERTY MANAGEMENT, INC. | CORP | FLUSHING | 11355 | 8004313 | |
| RESERVOIR GROUP LLC | LLC | Long Island City | 11101 | 8004317 | |
| FAT BOY DELI & GRILL I INC. | CORP | Jamaica | 11432 | 8004328 | |
| BOKHARI CREAMERY LLC | LLC | FLUSHING | 11355 | 8004333 | |
| HOMETOWN CARE LLC | LLC | SOUTH RICHMOND HILL | 11419 | 8004341 | |
| SS CONSULTING & CONSTRUCTION CORP. | CORP | SOUTH RICHMOND HILL | 11419 | 8004351 | |
| ETS LOGISTICS & STORAGE, LTD. | CORP | St. Albans | 11413 | 8004354 | |
| MAHANT 142 INC. | CORP | FLUSHING | 11355 | 8004360 | |
| YZ EMPIRE GROUP LLC | LLC | ROCKAWAY BEACH | 11693 | 8004363 | |
| BEAN COUNTER ACCOUNTING & TAX INC. | CORP | Queens Village | 11427 | 8004369 | |
| OCEAN CREST TRADING LLC | LLC | FLUSHING | 11354 | 8004373 | |
| ASHLEY FORTE 010 LLC | LLC | SPRINGFIELD GARDEN QUEENS | 11413 | 8004375 | |
| NENIS PLAYHOUSE CHILDCARE LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8004405 | |
| HNA CONSTRUCTION LLC | LLC | Flushing | 11354 | 8004417 | |
| MGH GLOBAL TRADE INC. | CORP | FLUSHING | 11355 | 8004429 | |
| 201 CYPRESS LLC | LLC | Rego Park | 11374 | 8003110 | |
| PMWILK, LLC | LLC | ozone park | 11417 | 8003126 | |
| PRIME CITY COLLECTIBLES LLC | LLC | flushing | 11358 | 8003135 | |
| DO BETTER TRAINING AND CONSULTING LLC | LLC | Corona | 11368 | 8003143 | |
| UNITED SERVICES ALLIANCE, LLC | LLC | Bayside | 11361 | 8003148 | |
| LAKAY CREOLE CREATIVITY LLC | LLC | Staten Island | 10303 | 8003149 | |
| SEM INTERNATIONAL LLC | LLC | JAMAICA | 11434 | 8003160 | |
| GETAWAYJPG LLC | LLC | woodhaven | 11421 | 8003163 | |
| REAL NYC EXPERIENCES LLC | LLC | Queens | 11103 | 8003177 | |
| SILEO'S COMMERCIAL CLEANING LLC | LLC | Glen Oaks | 11004 | 8003265 | |
| A&N EQUITY GROUP L.L.C. | LLC | far rockaway | 11691 | 8003279 | |
| ROSE BRANDZ LLC | LLC | West Hempstead | 11552 | 8003288 | |
| SAKS LEGACY LLC | LLC | JACKSON HEIGHTS | 113724027 | 8003295 | |
| BUILD UPSTREAM SOLUTIONS LLC | LLC | Astoria | 11102 | 8002938 | |
| PET STAR MOBILE CORP. | CORP | WOODSIDE | 11377 | 8002946 | |
| SKYLLNE OZONEPARK CORP. | CORP | Howard Beach | 11414 | 8002953 | |
| BLOSSOMING MINDS DAYCARE LLC | LLC | Rosedale | 11422 | 8002965 | |
| BRIXTON'S FLORALS INC. | CORP | Jamaica | 11434 | 8002976 | |
| LC LINK TRADING LLC | LLC | WHITESTONE | 11357 | 8002979 | |
| PAREDES SEGUNDO CORPORATION | CORP | VALLEY STREAM | 11580 | 8003004 | |
| TROJAN HORNS LLC | LLC | New York | 10004 | 8003020 | |
| THERMAIQ INC. | CORP | FLUSHING | 11355 | 8003031 | |
| LIBERTY CONVENIENCE & MART INC. | CORP | LONG ISLAND CITY | 11101 | 8003047 | |
| REPLAY WORKS LLC | LLC | Elmhurst | 11373 | 8003067 | |
| DNA EXPRESS TRUCKING LLC | LLC | Queens Village | 11429 | 8003075 | |
| HEAVY HITTER TRANSPORT LLC | LLC | Jamaica | 11435 | 8003084 | |
| ESTUDIO CHITO LLC | LLC | Ridgewood | 11385 | 8003085 | |
| GC COMMERCE GROUP LLC | LLC | Jamaica | 11435 | 8003088 | |
| SKY LINE AIR SOLUTION LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8003092 | |
| LOVELASTS LLC | LLC | Far Rockaway | 11691 | 8003093 | |
| WAWITA LLC | LLC | queens | 111064559 | 8003094 | |
| TOP GROCERY & MARKET INC. | CORP | JAMAICA | 11428 | 8003096 | |
| MAYIG CARDONA AESTHETICS LLC | LLC | Queens | 11369 | 8003101 | |
| ZOYI STUDIO LLC | LLC | WHITESTONE | 11357 | 8003102 | |
| SERES UV LLC | LLC | queens | 11364 | 8003103 | |
| MAISON DE LA LUNE LLC | LLC | Long Island City | 11109 | 8002024 | |
| S&R FAMILY VARIETY LLC | LLC | WOODHAVEN | 11421 | 8002057 | |
| STEAM RICE ROLL LIC INC. | CORP | Flushing | 11354 | 8002076 | |
| SABR & BARAKAT HOLDINGS LLC | LLC | FLUSHING | 11367 | 8002116 | |
| AK TIRE SHOP INC. | CORP | CORONA | 11368 | 8002118 | |
| SEVENTH TIDE VENTURES LLC | LLC | Rockaway Park | 11694 | 8002128 | |
| POTENTIA CONTRACTING LLC | LLC | jamaica | 11434 | 8002129 | |
| BRINS EQUITY LLC | LLC | Fresh Meadows | 11365 | 8002151 | |
| SIGMA NY LLC | LLC | FOREST HILLS | 11375 | 8002172 | |
| BRIGHT PROPERTY HOLDING LLC | LLC | Corona | 11368 | 8002177 | |
| EL REY DE LAS KERATINAS LLC | LLC | New york | 11435 | 8002243 | |
| WEI 128-09 LLC | LLC | S Ozone Park | 11420 | 8002261 | |
| SUMMIT INV SI LLC | LLC | FOREST HILLS | 11375 | 8002271 | |
| FROSO CONSULTING LLC | LLC | ASTORIA | 11102 | 8002290 | |
| AESTHETICS BY DORA LLC | LLC | Kew Gardens | 11415 | 8002301 | |
| STUDIO WEIYU INC. | CORP | LONG ISLAND CITY | 11101 | 8002323 | |
| BELLE FORM LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8002330 | |
| DANDO LUZ Y ESPERANZA QUE BONITO LO BONITO CORP. | CORP | ELMHURST | 11373 | 8002368 | |
| JOYING.R LLC | LLC | Flushing | 11367 | 8002412 | |
| 129-11-135 QUEENS INC. | CORP | BRONX | 10458 | 8002432 | |
| MIRACLE THERAPY INC. | CORP | JAMAICA | 11432 | 8002459 | |
| BH 13760 BEDELL STREET LLC | LLC | FLUSHING | 11367 | 8002471 | |
| HOOVER HOME SERVICES LLC | LLC | JAMAICA | 11435 | 8002473 | |
| 3118 PROPERTY LLC | LLC | Astoria | 11105 | 8002476 | |
| FOREVER CABINETS DEPOT INC. | CORP | FLUSHING | 11355 | 8002483 | |
| BH 13760A BEDELL STREET LLC | LLC | FLUSHING | 11367 | 8002485 | |
| ARTEMISIA STUDIOS LLC | LLC | Long Island City | 11101 | 8002488 | |
| MEL MAJESTIC HAVEN LLC | LLC | Cambria Heights | 11411 | 8002499 | |
| KATY LITTLE ANGELS INC. | CORP | Jackson Hts | 11372 | 8002500 | |
| SUPER CREDIT BOOST LLC | LLC | FOREST HILLS | 11375 | 8002505 | |
| NETWORK DLC LLC | LLC | Corona | 11368 | 8002507 | |
| SURF SNACKS INC. | CORP | Howard Beach | 11414 | 8002511 | |
| SEVEN CREATIONS HOLDINGS, INC. | CORP | Maspeth | 11378 | 8002514 | |
| RUTIGLIANO METALS INC. | CORP | Corona | 11368 | 8002536 | |
| BEECHHURST 157TH LLC | LLC | Whitestone | 11357 | 8002542 | |
| SPRING ALTAR LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8002562 | |
| OCEANVIEW USA INC. | CORP | FLUSHING | 11367 | 8002569 | |
| JMC TOOLS & SUPPLY LLC | LLC | Maspeth | 11378 | 8002586 | |
| XL DESIGN REMODELING INC. | CORP | FLUSHING | 11355 | 8002631 | |
| SHENGDA ELECTRICAL SUPPLIES INC. | CORP | FLUSHING | 11355 | 8002632 | |
| BUTKU ON THE GO LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8002637 | |
| R.M.T.T. LLC | LLC | Long Island City | 11106 | 8002639 | |
| 107-09 LLC | LLC | Freeport | 11520 | 8002641 | |
| CW EXCLUSIVE INC. | CORP | Far Rockaway | 11691 | 8002656 | |
| CALINEZ NY TATTOO CORP. | CORP | RIDGEWOOD | 11385 | 8002664 | |
| UNIVERSAL SECURITY TRAINING INC. | CORP | SOUTH OZONE PARK | 11420 | 8002668 | |
| HAWKSTONE GROUP INC. | CORP | SOUTH RICHMOND HILL | 11419 | 8002692 | |
| RZCXZ INC. | CORP | FLUSHING | 11355 | 8002699 | |
| INDIAM USA CORP. | CORP | OAKLAND GARDENS | 11364 | 8002703 | |
| LZQ TRADING INC. | CORP | FLUSHING | 11354 | 8002716 | |
| NAR SINGH INC. | CORP | JAMAICA | 11436 | 8002731 | |
| DTA EXECUTIVE CLEANING LLC | LLC | Queens | 11433 | 8002746 | |
| VERMONT REALTY LLC | LLC | Little Neck | 11363 | 8002747 | |
| MEDVIA INC. | CORP | GLEN OAKS | 11004 | 8002753 | |
| HOME HEALTH AIDE, CLEANING SERVICES & SELLING CLOTHES LLC | LLC | CAMBRIA HEIGHTS | 11411 | 8002770 | |
| VELORA AUTO LLC | LLC | BUFFALO | 14226 | 8002773 | |
| OMARR TRANSPORTATION LLC | LLC | QUEENS VILLAGE | 11428 | 8002777 | |
| ALL IN ONE PROPERTY SOLUTIONS LLC | LLC | Ozone Park | 11416 | 8002781 | |
| THE REAL $49.95 SEWER & DRAIN INC. | CORP | JAMAICA | 114333040 | 8002786 | |
| LAURORE HOLDINGS LLC | LLC | Jamaica | 11432 | 8002798 | |
| MERIDIAN INTEGRATED SOLUTIONS INC. | CORP | WOODSIDE | 11377 | 8002804 | |
| 431 NEW LOTS HOLDINGS LLC | LLC | Brooklyn | 11207 | 8002814 | |
| DSK REMODELING LLC | LLC | queens | 11413 | 8002817 | |
| WAH HING ZHANG INC. | CORP | S OZONE PARK | 11420 | 8002845 | |
| SULTAN HOUSING LLC | LLC | Rego Park | 11374 | 8002859 | |
| FROSTWATERFILTER INC. | CORP | ALBANY | 12207 | 8002868 | |
| OAKSTONE VENTURES LLC | LLC | Queens Village | 11428 | 8002886 | |
| IS 144 LLC | LLC | JAMAICA | 11432 | 8002890 | |
| RENEE CROWE CORP. | CORP | Maspeth | 11378 | 8002891 | |
| PHONAMI INC. | CORP | Flushing | 11374 | 8002904 | |
| NEW STYLE SPA INC. | CORP | FLUSHING | 11355 | 8002909 | |
| E&K FREIGHT SOLUTIONS LLC | LLC | New York | 10013 | 8002922 | |
| FUTURE HUMAN INITIATIVE, LLC | LLC | ALBANY | 122072543 | 8003356 | |
| DROP DIRECT DISTRIBUTION LLC | LLC | Woodside | 11377 | 8000884 | |
| LIYANA JEWELS LLC | LLC | JAMAICA | 11432 | 8000886 | |
| HB ASIA GOODS TRADE INC. | CORP | COLLEGE POINT | 11356 | 8000904 | |
| BABYLON CC LLC | LLC | Warwick | 10990 | 8000905 | |
| MANDI CAPITAL RESTAURANT CORP. | CORP | JAMAICA | 11435 | 8000909 | |
| QUEENSMARK BUILDING SERVICES LLC | LLC | JACKSON HEIGHTS | 11372 | 8000918 | |
| RW CONEY & V LLC | LLC | Queens | 11374 | 8001021 | |
| JUMP & MOVE & GLOW INC. | CORP | FLUSHING | 11358 | 8001022 | |
| SOOOM LLC | LLC | Long Island City | 11109 | 8001064 | |
| DXR TRUCKING INC. | CORP | FLUSHING | 11355 | 8001085 | |
| PRICE OF HEALING LLC | LLC | Springfield Gardens | 11413 | 8001087 | |
| ASHNA CAFE HOLDING LLC | LLC | Woodside | 11377 | 8001132 | |
| NRM THERAPY SERVICES LLC | LLC | Oakland Gardens | 11364 | 8001135 | |
| SIWAK MARS LLC | LLC | Ozone Park | 11417 | 8001142 | |
| TOWN CARE PHARMACY INC. | CORP | WOODSIDE | 11377 | 8001145 | |
| SUMMITEK NY INC. | CORP | Little Neck | 11362 | 8001146 | |
| KOQ LIGHTING LLC | LLC | Fresh Meadows | 11365 | 8001151 | |
| 5317 203ST LLC | LLC | FLUSHING | 11354 | 8001158 | |
| TAVIRO LLC | LLC | JAMAICA | 11435 | 8001173 | |
| ROTHMERE & CO LLC | LLC | KEW GARDENS | 11415 | 8001202 | |
| SYNCHRO LLC | LLC | Queens | 11004 | 8001204 | |
| EZP HOOPER ST RESIDENTS LLC | LLC | Brooklyn | 11211 | 8001210 | |
| HALF A GAMES LLC | LLC | astoria | 11105 | 8001252 | |
| BARUA MATRIMONY INC. | CORP | Richmond Hill | 11418 | 8001269 | |
| ROY NOUVEAU INC. | CORP | REGO PARK | 11374 | 8001298 | |
| 23RD AVENUE HOLDING LLC | LLC | FLUSHING | 11357 | 8001314 | |
| CAIYUAN FANG INC. | CORP | FLUSHING | 11358 | 8001320 | |
| DD LASHES INC. | CORP | BAYSIDE | 11361 | 8001343 | |
| RS EVENTS AND DETAILS LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8001344 | |
| WINNER GROUP, CORP. | CORP | MIDDLE VILLAGE | 11379 | 8001357 | |
| EZ HOME INSPECTIONS LLC | LLC | Laurelton | 11413 | 8001363 | |
| DOMITINA LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8001364 | |
| PRIME ALLIANCE CONSULTING INC. | CORP | WHITESTONE | 11357 | 8001375 | |
| CHEESE CLEANING EXPERTS LLC | LLC | Springfield Gardens | 11413 | 8001395 | |
| OD VENTURES NY LLC | LLC | queens | 11369 | 8001396 | |
| AMBIENT SERVICES CORP. | CORP | Long Island City | 11101 | 8001433 | |
| 71-03 72ND PLACE LLC | LLC | Richmond Hill | 11418 | 8001441 | |
| 61-12 55TH ST LLC | LLC | Maspeth | 11378 | 8001460 | |
| PI UNITED LENDING LLC | LLC | Elmhurst | 11373 | 8001471 | |
| 11120 156 ST PROPERTY INC. | CORP | Jamaica | 11433 | 8001474 | |
| HORIZON HAUL, INC. | CORP | RICHMOND HILL | 11418 | 8001489 | |
| THE CREATIVE HOUSE LLC | LLC | Springfield Gardens | 11413 | 8001504 | |
| TERASOUL SUPPLY SERVICES INC. | CORP | Flushing | 11365 | 8001516 | |
| IK CONEY LLC | LLC | Queens | 11375 | 8001520 | |
| SAHELIAZ COLLECTION BY LIA INC. | CORP | SOUTH OZONE PARK | 11420 | 8001548 | |
| CYJ CONSTRUCTION INC. | CORP | FLUSHING | 11354 | 8001551 | |
| ROSEDALE REALTY 145 AVE LLC | LLC | JAMAICA | 11435 | 8001552 | |
| NYOKA SAT LOGISTICS LLC | LLC | Uniondale | 11556 | 8001554 | |
| UPRISE TECH & IT LLC | LLC | East Elmhurst | 113691213 | 8001602 | |
| FORGEWELL METALS LLC | LLC | LONG ISLAND CITY | 11101 | 8001619 | |
| MEDISOURC CORP. | CORP | GLEN OAKS | 11004 | 8001657 | |
| 222-21 130 AVE CORP. | CORP | Baldwin Harbor | 11510 | 8001681 | |
| CONNER ASSET LLC | LLC | Jamaica | 11435 | 8001688 | |
| 140-78 BURDEN CRESCENT LLC | LLC | BROOKLYN | 11231 | 8001694 | |
| SNEDIKER BUYER 123 LLC | LLC | Jamaica | 11435 | 8001702 | |
| KINETIC RESTORATION SOLUTIONS LLC | LLC | REGO PARK | 11374 | 8001708 | |
| 185-47 80RD LLC | LLC | JAMAICA ESTATES | 11432 | 8001746 | |
| GIANT POT LLC | LLC | FLUSHING | 11354 | 8001751 | |
| OVELUNE SOUL LLC | LLC | FLUSHING | 11355 | 8001766 | |
| MNGSR LLC | LLC | ASTORIA | 11103 | 8001790 | |
| LANN NYC LLC | LLC | Elmhurst | 11373 | 8001819 | |
| AMPEX SUCCESS INC. | CORP | woodhaven | 11421 | 8001827 | |
| ALPHONSO RENEW SERVICES GROUP LLC | LLC | JAMAICA | 11736 | 8001851 | |
| ACI CONSULTING INC. | CORP | East Elmhurst | 11370 | 8001854 | |
| JMKA MANAGEMENT, INC. | CORP | Kew Gardens | 11415 | 8001861 | |
| LENSLAB INC. | CORP | Hollis | 11423 | 8001867 | |
| SNJL HOLDINGS LLC | LLC | Kew Gardens | 11415 | 8001882 | |
| KHIRSHIN USA BUSINESS WAR LLC | LLC | Elmhurst | 11373 | 8001884 | |
| ICONIC OCCASIONZ INC. | CORP | Jamaica | 11434 | 8001886 | |
| CX TOOLBOX LLC | LLC | Maspeth | 11378 | 8001893 | |
| KANTO KITTENS LLC | LLC | Astoria | 11102 | 8001929 | |
| MISTERSOLUTIONS CORP. | CORP | Fresh Meadows | 11366 | 8001942 | |
| NEXCART CORPORATION | CORP | MIDDLE VILLAGE | 11379 | 8001960 | |
| SRA BUSINESS SOLUTIONS CORP. | CORP | Jamaica | 11435 | 8001963 | |
| UNION CENTER 1004, LLC | LLC | Flushing | 11354 | 8001966 | |
| CLEAR LINE ENVIRONMENTAL REAL ESTATE HOLDINGS, LLC | LLC | NEW YORK | 10005 | 8002140 | |
| ROMAX RESTORATION INC. | CORP | WOODHAVEN | 11421 | 8002152 | |
| KAILEY O'GRADY SPEECH PATHOLOGIST P.C. | PC | ROCKAWAY PARK | 11694 | 8002180 | |
| FOURTHFLOORPRODUCTION, INC. | CORP | Flushing | 11358 | 7999652 | |
| JAYS VAULT LLC | LLC | Jackson heights | 11372 | 7999658 | |
| H AND M MANAGEMENT GROUP LLC | LLC | OAKLAND GARDENS | 11364 | 7999768 | |
| DREAM SCAPE GO LLC | LLC | Far Rockaway | 11691 | 7999789 | |
| SYN SKY DECORATION INC. | CORP | FLUSHING | 11355 | 7999889 | |
| 74 ST WINE & LIQUOR INC. | CORP | MIDDLE VILLAGE | 11379 | 7999891 | |
| EVANOR 88 INC. | CORP | FLUSHING | 11355 | 7999894 | |
| FYH FAST DECORATION INC. | CORP | FLUSHING | 11355 | 7999907 | |
| GURALA CORPORATION | CORP | MIDDLE VILLAGE | 11379 | 7999924 | |
| C TOWN SUPERMARKET II INC. | CORP | Jamaica | 11432 | 7999947 | |
| GIFT YORK LLC | LLC | EAST ELMHURST | 11370 | 7999962 | |
| DAYFORGE VENTURES INC. | CORP | MASPETH | 11378 | 7999971 | |
| MB CLUB LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 7999999 | |
| FLIPMOBI LLC | LLC | Jamaica | 11435 | 8000017 | |
| BIG MIKES MOTION LLC | LLC | FAR ROCKAWAY | 11691 | 8000045 | |
| SEYAURA LLC | LLC | WOODSIDE | 11377 | 8000048 | |
| EARLY BRIDGES DEVELOPMENTAL SERVICES LLC | LLC | Queens | 11366 | 8000073 | |
| MISS LORE'S LITTLE EXPLORES DAYCARE INC. | CORP | Jamaica | 11433 | 8000079 | |
| ELEVEA LLC | LLC | Hollis | 11423 | 8000094 | |
| ARETE NS LLC | LLC | RIDGEWOOD | 11385 | 8000104 | |
| PRUNE CONSTRUCTION INC. | CORP | FLUSHING | 11355 | 8000108 | |
| LING LONG DH INC. | CORP | FLUSHING | 11354 | 8000119 | |
| 143RD RD QUEENS NY INC. | CORP | SPRINGFIELD GARDENS | 11413 | 8000165 | |
| VALENTINE & A2Z CONCEPT CORP. | CORP | HOLLIS | 11423 | 8000171 | |
| DIMPLE HOLDING LLC | LLC | S RICHMOND HILL | 11419 | 8000173 | |
| MJD CAPITAL HOLDINGS LLC | LLC | Maspeth | 11378 | 8000176 | |
| CJ BUILDER CONSULTANT INC. | CORP | OAKLAND GARDENS | 11364 | 8000177 | |
| JMA WIRELESS NETWORKS LLC | LLC | ASTORIA | 11103 | 8000179 | |
| YUHUI REMODELING INC. | CORP | FLUSHING | 11354 | 8000212 | |
| BEST FZ INC. | CORP | COLLEGE POINT | 11356 | 8000213 | |
| NORTHBIRD LOGISTICS INC. | CORP | FLUSHING | 11354 | 8000215 | |
| AI ENVIRONMENTAL LLC | LLC | Forest Hills | 11375 | 8000224 | |
| CHAI WALA NYC INC. | CORP | South Ozone Park | 11420 | 8000243 | |
| CHRIS CONTRACTORS LLC | LLC | Woodhaven | 11421 | 8000245 | |
| TRAFFIC GARAGE LLC | LLC | RIDGEWOOD | 11385 | 8000249 | |
