Kings County
Kings County recorded 552 new business formations on the NY DoS register between Aug 19, 2026 and Aug 24, 2026, 1st of 5 in New York City by new filings — 354 LLCs, 197 corporations and 1 professional-service firm. These are entities with a registered address of record in Kings County, not necessarily businesses operating there.
What the numbers say
Kings County accounts for 552 formations newly registered with the NY Department of State in this cycle, between August 19, 2026 and August 24, 2026. Every row below is a record as its source published it — no estimate, no interpolation, and nothing carried over from a previous run.
That places Kings County 1 of 5 among New York City, at 1.47x the median for that group.
The most recent entries are GRAND PRO MANAGEMENT, LLC, VEZORIA LLC, BUFFET STUDIOS LLC. Each links to the source record, because this page is a view of public data and not a substitute for it — check the original before acting on any row.
Reading Kings County
Filings span 6 register days between Aug 19, 2026 and Aug 24, 2026, first peaking at 143 on Aug 19, 2026. Registered addresses span 30 cities, led by Brooklyn (256), BROOKLYN (225), New York (21).
354 LLCs, 197 corporations and 1 professional-service firm filed in Kings County this cycle. An LLC is the default wrapper for a new small business; a business corporation more often signals an equity or franchise structure; a professional-service entity is a licensed practice — a doctor, architect, accountant or attorney — each a distinct kind of lead.
Remember the county caveat: Kings is the county of each entity's registered address of record, not a guarantee of where it trades — registered-agent services skew these counts toward wherever agents cluster. Treat the list as new businesses reachable at a Kings County address, and confirm the operating location before you pitch.
This table carries public entity-record fields only — no owner names, no home street addresses. As-filed process details live on each entity's official NY Department of State record.
The Kings County ledger
552 rows · as of Aug 24, 2026
| Filed | Business | Type | Reg. city | ZIP | DoS id |
|---|---|---|---|---|---|
| GRAND PRO MANAGEMENT, LLC | LLC | Brooklyn | 11211 | 8003300 | |
| VEZORIA LLC | LLC | Brooklyn | 11223 | 8003302 | |
| BUFFET STUDIOS LLC | LLC | Brooklyn | 11206 | 8003347 | |
| REMEDY COACHING LLC | LLC | BROOKLYN | 11234 | 8003409 | |
| YDC MOUNTAIN INC. | CORP | Brooklyn | 11213 | 8003420 | |
| YY 328 WALNUT LLC | LLC | Brooklyn | 11219 | 8003433 | |
| RAISE IT INC. | CORP | Brooklyn | 11211 | 8003440 | |
| ONTHEWALLNYC TV MOUNTING NEW YORK CITY INC. | CORP | BROOKLYN | 11214 | 8003446 | |
| 445 BUDDS POND LLC | LLC | Brooklyn | 11238 | 8003486 | |
| QUICK AND SMART SOLUTIONS LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8003489 | |
| TASIA JENSEN LLC | LLC | Brooklyn | 11206 | 8003503 | |
| HOOPS KLUB GREENPOINT CORP. | CORP | Brooklyn | 11222 | 8003505 | |
| BAY 958 LLC | LLC | Brokklyn | 11219 | 8003507 | |
| CANDY SUPPLIES INC. | CORP | BROOKLYN | 11208 | 8003510 | |
| 782 WARBURTON AVENUE LLC | LLC | Brooklyn | 11226 | 8003514 | |
| AWESOME DELI GOURMET MARKET INC. | CORP | Brooklyn | 11249 | 8003563 | |
| KOSO INC. | CORP | BROOKLYN | 11220 | 8003588 | |
| FORGE FITNESS NY INC. | CORP | Brooklyn | 11211 | 8003603 | |
| 384 E 31 STREET LLC | LLC | BROOKLYN | 11208 | 8003609 | |
| P&P SUPPLIERS INC. | CORP | Brooklyn | 11206 | 8003616 | |
| SHADI GENERAL CONTRACTOR LLC | LLC | brooklyn | 11228 | 8003620 | |
| SANO AGENT LLC | LLC | Brooklyn | 11230 | 8003622 | |
| BCC 319 PEABODY LLC | LLC | BROOKLYN | 11232 | 8003624 | |
| BUSHWICK PROPERTY GROUP NY INC. | CORP | Brooklyn | 11221 | 8003627 | |
| LIONS EDGE GROUP 06 CORP. | CORP | BROOKLYN | 11206 | 8003629 | |
| JADE HOSPITALITY INC. | CORP | Brooklyn | 11213 | 8003638 | |
| HOME RENOVATION 90 INC. | CORP | BROOKLYN | 11229 | 8003640 | |
| 77 MESEROLE STREET LLC | LLC | BROOKLYN | 11205 | 8003671 | |
| LC FRESH FOODS INC. | CORP | BROOKLYN | 11220 | 8003673 | |
| T&E 2 DEVELOPMENT LLC | LLC | BROOKLYN | 11205 | 8003680 | |
| OFFICE 8 HOLDINGS LLC | LLC | BROOKLYN | 11205 | 8003696 | |
| BEDFORD RES LLC | LLC | Brooklyn | 11205 | 8003720 | |
| BLUESTONE EQUITES INC. | CORP | BROOKLYN | 11211 | 8003739 | |
| MUSTAFO HOLDING INC. | CORP | BROOKLYN | 11223 | 8003754 | |
| ZAHAV NY LLC | LLC | Edison | 08817 | 8003769 | |
| CLEORA, INC. | CORP | BROOKLYN | 11214 | 8003786 | |
| SKATE READY, LLC | LLC | Brooklyn | 112383708 | 8003808 | |
| PREMIUM PACKAGING NY CORP. | CORP | Brooklyn | 11231 | 8003823 | |
| MARKETWRITE LLC | LLC | BROOKLYN | 11219 | 8003825 | |
| BRIGHT STANDARD LLC | LLC | Brooklyn | 11207 | 8003828 | |
| D & A JEWELRY INC. | CORP | BROOKLYN | 11226 | 8003835 | |
| TWO BRIDGES PUBLIC IMPROVEMENTS LLC | LLC | BROOKLYN | 11206 | 8003841 | |
| 912 PLAYGROUND NY INC. | CORP | BROOKLYN | 11206 | 8003843 | |
| KRAVCHUTA PMU LLC | LLC | BROOKLYN | 11229 | 8003853 | |
| ISLAND ON THE AVE LLC | LLC | Brooklyn | 11226 | 8003861 | |
| EKA SERVICES LLC | LLC | BROOKLYN | 11235 | 8003866 | |
| DREW IT UP INC. | CORP | Brooklyn | 11206 | 8003868 | |
| OTHERWISE WORKS LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8003876 | |
| 5721 21 LLC | LLC | Brooklyn | 11219 | 8003881 | |
| LACAVA STUDIO LLC | LLC | Brooklyn | 11222 | 8003890 | |
| 114 BRUCKNER MEMBER LLC | LLC | Brooklyn | 11205 | 8003917 | |
| INSIST ON PUNK INC. | CORP | BROOKLYN | 11221 | 8003954 | |
| WALSH STRATEGIES LLC | LLC | Brooklyn | 11222 | 8003955 | |
| PURE POOLS INC. | CORP | Brooklyn | 11201 | 8003962 | |
| 203 HOOPER LLC | LLC | BROOKLYN | 11211 | 8003968 | |
| MOODY JOY LLC | LLC | Brooklyn | 18512 | 8003973 | |
| JACK & ISAAC SUPPLIES LLC | LLC | Brooklyn | 11229 | 8003992 | |
| CHALBIS ASSOCIATES INC. | CORP | BROOKLYN | 11209 | 8003995 | |
| 262 DELI AND GROCERY CORP. | CORP | BROOKLYN | 11237 | 8004020 | |
| BCC 1361-1363 1ST AVE LLC | LLC | BROOKLYN | 11232 | 8004021 | |
| GACHE JUNIOR STAR CORPORATION | CORP | brooklyn | 11204 | 8004022 | |
| B I S LOGISTICS LLC | LLC | BROOKLYN | 11204 | 8004023 | |
| ECA WEALTH MANAGEMENT LLC | LLC | BROOKLYN | 11213 | 8004025 | |
| VERNON DUMAS CORPORATION | CORP | Brooklyn | 11212 | 8004042 | |
| 756 LAFAYETTE LLC | LLC | BROOKLYN | 11221 | 8004068 | |
| TKMB CORP. | CORP | Brooklyn | 11204 | 8004082 | |
| GLAM ADDICTION DESIGNS LLC | LLC | Brooklyn | 11207 | 8004088 | |
| IN FAITH BOOKKEEPING LLC | LLC | Brooklyn | 11228 | 8004108 | |
| YF BROS HOLDINGS LLC | LLC | Brooklyn | 11206 | 8004111 | |
| BLUE ROOM SOLUTIONS LLC | LLC | Brooklyn | 11206 | 8004117 | |
| THE BROOKLYN STOOP PODCAST LLC | LLC | Brooklyn | 11223 | 8004121 | |
| WONDERFUL WORLD SHOW LLC | LLC | Brooklyn | 11201 | 8004123 | |
| GREEN APPLE DRY CLEANERS INC. | CORP | BROOKLYN | 11229 | 8004127 | |
| 713 E 35 JV LLC | LLC | BROOKLYN | 11249 | 8004129 | |
| 4940 COUNTRYCLUB LLC | LLC | BROOLYN | 11221 | 8004150 | |
| MASII MOON LL LLC | LLC | BROOKLYN | 11232 | 8004154 | |
| JENNY NAIL GARDEN INC. | CORP | BROOKLYN | 11215 | 8004162 | |
| GATEWAY NAILS & SALON SUITES, INC. | CORP | HICKSVILLE | 11801 | 8004174 | |
| DECENT ELECTRICAL INC. | CORP | BROOKLYN | 11230 | 8004175 | |
| STEPPER PHYSICAL THERAPY P.C. | PC | BROOKLYN | 11235 | 8004193 | |
| ZX PREMIER FOODS INC. | CORP | BROOKLYN | 11204 | 8004207 | |
| ATLANTIC MEDICAL TRADING CORP. | CORP | BROOKLYN | 11235 | 8004213 | |
| JAZZ HAIR DISTRICT LLC | LLC | Brooklyn | 11231 | 8004215 | |
| MOBILE BUSINESS SERVICES INC. | CORP | BROOKLYN | 11235 | 8004221 | |
| CHK BUILDERS LLC | LLC | Brooklyn | 11211 | 8004230 | |
| LAUREL1685, LLC | LLC | Brooklyn | 11219 | 8004231 | |
| NADOK CORP. | CORP | BROOKLYN | 11224 | 8004247 | |
| SIMBA UNITED INC. | CORP | BROOKLYN | 11230 | 8004268 | |
| BLACKWELL'S BARBER CO. LLC | LLC | New Rochell | 10804 | 8004270 | |
| MADINA 777 INC. | CORP | brooklyn | 112357337 | 8004275 | |
| 2042 REALTY NY LLC | LLC | BROOKLYN | 11214 | 8004287 | |
| 111 FRUITHAVEN INC. | CORP | BROOKLYN | 11220 | 8004288 | |
| ELIAS FOOD CORP. | CORP | BROOKLYN | 11218 | 8004293 | |
| BARRY MECHANIC SERVICES LLC | LLC | BROOKLYN | 11205 | 8004304 | |
| TOP DELI AND CONVENIENCE 1 CORP. | CORP | BROOKLYN | 11238 | 8004306 | |
| WYCHE APT LLC | LLC | Brooklyn | 11208 | 8004314 | |
| KDN MULTISERVICES CORP. | CORP | BROOKLYN | 11225 | 8004315 | |
| FRANKLIN GIFT SHOP 1 CORP. | CORP | BROOKLYN | 11238 | 8004322 | |
| NAVI VENTURES LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8004325 | |
| SUMMIT CREST MANAGEMENT INC. | CORP | Brooklyn | 11211 | 8004327 | |
| JP LEFFERTS LLC | LLC | BROOKLYN | 11225 | 8004329 | |
| IHORHANDYPRO CORPORATION | CORP | BROOKLYN | 11229 | 8004335 | |
| ULIANA M GROUP INC. | CORP | BROOKLYN | 11230 | 8004336 | |
| VIGIL STEWARDS LLC | LLC | Brooklyn | 11222 | 8004339 | |
| MR WHEATPASTE LLC | LLC | Brooklyn | 11222 | 8004340 | |
| LINE HOMES NEW YORK LLC | LLC | Brooklyn | 11201 | 8004346 | |
| YAFA LABS LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8004353 | |
| JUST PAIN LLC | LLC | Brooklyn | 11212 | 8004355 | |
| INFINITY POS SOLUTION INC. | CORP | BROOKLYN | 11214 | 8004361 | |
| E&M ENTERPRISES COMERCIAL. LLC | LLC | Brooklyn | 11230 | 8004365 | |
| MGL ASSOCIATES INC. | CORP | Brooklyn | 11218 | 8004382 | |
| UNITED TRADE NETWORK CORP. | CORP | BROOKLYN | 11223 | 8004388 | |
| ANASTASIIA BALDZHY LLC | LLC | BROOKLYN | 11230 | 8004390 | |
| CALDWEL TANKS, INC. | CORP | Brooklyn | 11208 | 8004391 | |
| THE CONTOURING LAB LLC | LLC | Brooklyn | 11212 | 8004394 | |
| MI KASA HOME SERVICE LLC | LLC | Brooklyn | 11219 | 8004395 | |
| MORTHAN TRANSCOMMERCE INC. | CORP | Brooklyn | 11215 | 8004408 | |
| HORIZON CARGO ALLIANCE INC. | CORP | Brooklyn | 11217 | 8004411 | |
| KHATO STYLIST INC. | CORP | BROOKLYN | 11229 | 8004414 | |
| NICHOLAS BUXO LLC | LLC | Brooklyn | 11236 | 8004418 | |
| MOH CONSULTANT LLC | LLC | Brooklyn | 11210 | 8004424 | |
| SNAKE GARCIA LLC | LLC | BROOKLYN | 11238 | 8003107 | |
| Z&Z VENTURES LLC | LLC | Brooklyn | 11214 | 8003111 | |
| ABUNDANCE LAB LLC | LLC | New York | 10013 | 8003124 | |
| PRECISION POWER FIELD SERVICES LLC | LLC | Brooklyn | 11228 | 8003128 | |
| ROSE & MOON MEDIA LLC | LLC | Brooklyn | 11215 | 8003129 | |
| RAQUEL VERDUGO, LLC | LLC | Brooklyn | 11207 | 8003136 | |
| LOS REYES GOODS LLC | LLC | Brooklyn | 11216 | 8003146 | |
| HORIZONE NETWORK LLC | LLC | BROOKLYN | 112121818 | 8003150 | |
| THE RECOVERY ZONE RETREAT LLC | LLC | Brooklyn | 11201 | 8003158 | |
| GOOD SHEPHERD MANAGEMENT CORPORATION | CORP | Brooklyn | 11207 | 8003162 | |
| IVORY HOUSE RECORDS LLC | LLC | Brooklyn | 11232 | 8003187 | |
| TOBEA DESIGN LLC | LLC | Brooklyn | 11237 | 8003192 | |
| GENTLEVEINS BLOOD DRAW LAB LLC | LLC | Brooklyn | 11234 | 8003210 | |
| OPENPANTRY.FOOD, LLC | LLC | Brooklyn | 11201 | 8003213 | |
| SCRIBE TRAVEL LLC | LLC | Brooklyn | 11231 | 8003216 | |
| BOLD EXOTIC TRADITIONAL TEAS LLC | LLC | NEW YORK CITY | 10004 | 8003222 | |
| MOSS LEARN LLC | LLC | Brooklyn | 11216 | 8003232 | |
| THE GLIDE SKATE SHOP BK LLC | LLC | Brooklyn | 11207 | 8003233 | |
| ELMS COMMERCE LLC | LLC | Brooklyn | 11234 | 8003244 | |
| PATRIMOINE USA INC. | CORP | BROOKLYN | 11225 | 8003251 | |
| ABRAHAM INDUSTRIES LLC | LLC | Brooklyn | 11233 | 8003252 | |
| ONE HOUR PHOTO LLC | LLC | Brooklyn | 11201 | 8003258 | |
| PUMAVENDZZ LLC | LLC | Brooklyn | 11214 | 8003262 | |
| CHURCH AVENUE ORGANIC DELI INC. | CORP | brooklyn | 11203 | 8002937 | |
| SCOOLERS LLC | LLC | Brooklyn | 11225 | 8002941 | |
| FORGES SOLUTIONS LLC | LLC | Brooklyn | 11234 | 8002952 | |
| YOUR SKIN STUDIO LLC | LLC | BROOKLYN | 11204 | 8002962 | |
| JOE MAC HVAC, LLC | LLC | Brooklyn | 11234 | 8002964 | |
| DESERT BLOOM LIGHTING LLC | LLC | Brooklyn | 112216366 | 8002966 | |
| STUDIO CHACHA LLC | LLC | Albany | 12207 | 8002967 | |
| PROWELLE CONSTRUCTION INC. | CORP | Brooklyn | 112011098 | 8002972 | |
| KEY LUXE LLC | LLC | New York | 10013 | 8002974 | |
| PERFUME BY KAT LLC | LLC | New York | 10013 | 8002977 | |
| LUKA7777 LLC | LLC | BROOKLYN | 11229 | 8002986 | |
| NEXT UP PLUS LLC | LLC | Brooklyn | 11233 | 8002989 | |
| CAMP BOHEME LLC | LLC | Brooklyn | 11234 | 8002990 | |
| MIDNIGHT SUVS, INC. | CORP | BROOKLYN | 11235 | 8002995 | |
| TJ PROCUTS LLC | LLC | Brooklyn | 11233 | 8002997 | |
| SAUDADE LAB LLC | LLC | brooklyn | 11222 | 8002998 | |
| PREMIER LIBERTY SUPPLY, INC. | CORP | Brooklyn | 11208 | 8002999 | |
| SOUTH BROOKLYN MANAGEMENT SERVICES LLC | LLC | Brooklyn | 11209 | 8003002 | |
| MANO MALA LLC | LLC | New York | 10004 | 8003006 | |
| IN COLLECTIVE STAYS LLC | LLC | Brooklyn | 11236 | 8003007 | |
| LUXORA USA INC. | CORP | BROOKLYN | 11214 | 8003008 | |
| LET US BE INCLUSIVE LLC | LLC | Brooklyn | 112035507 | 8003011 | |
| SALONIKI LLC | LLC | BROOKLYN | 11235 | 8003012 | |
| LEE PHILLIPS LLC | LLC | Brooklyn | 11237 | 8003023 | |
| CONFIDENT ELE CONTRACTORS INC. | CORP | BROOKLYN | 11230 | 8003024 | |
| ADHTEA LLC | LLC | New York | 10004 | 8003026 | |
| ASHLEY MARKLE LLC | LLC | Brooklyn | 11222 | 8003035 | |
| NIGBETCOW LLC | LLC | Brooklyn | 11226 | 8003049 | |
| ULTIMATE RAILBALL LEAGUE LLC | LLC | Brooklyn | 11235 | 8003054 | |
| BLACK TIE MOTORSPORT LLC | LLC | BROOKLYN | 11236 | 8003065 | |
| ARCHI-BUILDERS NYC LLC | LLC | Brooklyn | 11214 | 8003100 | |
| TEAM WIN NYC LLC | LLC | Brooklyn | 11201 | 8002006 | |
| DOU REMODELING INC. | CORP | BROOKLYN | 11220 | 8002018 | |
| 91 TRADING LLC | LLC | Brooklyn | 11223 | 8002022 | |
| STUDIO MICHELLE LIU, LLC | LLC | Brooklyn | 11217 | 8002023 | |
| TIFFANY 777 INC. | CORP | BROOKLYN | 11230 | 8002043 | |
| 1247 CARROLL ST LLC | LLC | Brooklyn | 11225 | 8002053 | |
| 16 WARD ST LLC | LLC | Brooklyn | 11211 | 8002063 | |
| 915 D.S. BISTRO INC. | CORP | BROOKLYN | 11218 | 8002072 | |
| 70 ROOSEVELT LLC | LLC | BROOKLYN | 11219 | 8002126 | |
| CIITY LIGHTS LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8002131 | |
| 74 NELSHORE LLC | LLC | Brooklyn | 11219 | 8002133 | |
| 202 NYC INC. | CORP | BROOKLYN | 11232 | 8002139 | |
| IK BUILD CORPORATION | CORP | BROOKLYN | 11230 | 8002157 | |
| VSW INDUSTRIES LLC | LLC | Brooklyn | 11206 | 8002166 | |
| YY 370 WALNUT STREET LLC | LLC | Brooklyn | 11219 | 8002175 | |
| PRAETOR LEADERSHIP CONSULTING LLC | LLC | Brooklyn | 11201 | 8002238 | |
| AP SERVE APPLIANCE REPAIR INC. | CORP | BROOKLYN | 11235 | 8002249 | |
| 11 HOWARD ST MANAGEMENT EMPLOYER LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8002251 | |
| SENTINELCLOUD, INC. | CORP | Brooklyn | 11221 | 8002254 | |
| LA ROSE TRADING LLC | LLC | Brooklyn | 11212 | 8002263 | |
| KE2 INC. | CORP | BRONX | 10465 | 8002275 | |
| THE JUPITER COALITION LLC | LLC | Brooklyn | 11201 | 8002279 | |
| STUDIO DE LOR LLC | LLC | BROOKLYN | 11201 | 8002280 | |
| UZ MEAT CORPORATION | CORP | BROOKLYN | 11230 | 8002297 | |
| LOEFFLER HOME LLC | LLC | Brooklyn | 11219 | 8002316 | |
| VILLALOBOS SERVICES LLC | LLC | Brooklyn | 11229 | 8002320 | |
| 1004 CARROLL ST LOFTS LLC | LLC | BROOKLYN | 11238 | 8002327 | |
| BENITO ART INC. | CORP | BROOKLYN | 11235 | 8002346 | |
| 304 PUTNAM LLC | LLC | Spring Valley | 10977 | 8002348 | |
| GLASSY & CLASSY LLC | LLC | Brooklyn | 11201 | 8002366 | |
| PETITE PERFORMANCE LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8002367 | |
| 2239 EAST 8TH ST LLC | LLC | Brooklyn | 11229 | 8002389 | |
| RIDGE ELITE ENTERPRISE CORP. | CORP | Brooklyn | 11230 | 8002392 | |
| SIMROYL BUSINESS DEVELOPMENT LLC | LLC | BROOKLYN | 11204 | 8002395 | |
| CITIWIDE ENTERPRISE INC. | CORP | Brooklyn | 11230 | 8002397 | |
| MGT BH HEIGHTS LLC | LLC | BROOKLYN | 11230 | 8002407 | |
| LA CASA DE VICKY LLC | LLC | BROOKLYN | 11232 | 8002422 | |
| 2241 EAST 8TH ST LLC | LLC | Brooklyn | 11229 | 8002424 | |
| KOIT CORP. | CORP | Brooklyn | 11211 | 8002433 | |
| STEVENP INC. | CORP | Brooklyn | 11235 | 8002437 | |
| LOPEZ ESTHETIC CORP. | CORP | Brooklyn | 11220 | 8002448 | |
| SERIE 71 LOGISTICS LLC | LLC | BROOKLYN | 11218 | 8002450 | |
| MEDLYGO SOLUTIONS LLC | LLC | New York | 10013 | 8002458 | |
| ISAAC LEVY LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8002468 | |
| OMNI AURA TRADING WHOLESALE INC. | CORP | BROOKLYN | 11219 | 8002495 | |
| RBC TRADING CORP. | CORP | BROOKLYN | 11211 | 8002508 | |
| 302 HEWES STREET, LLC | LLC | NEW YORK | 10025 | 8002518 | |
| WESTORA GROUP INC. | CORP | Brooklyn | 11214 | 8002527 | |
| MANTASHYANTS NORTH-EAST LLC | LLC | BROOKLYN | 11235 | 8002533 | |
| HAPPY BABY GROCERY INC. | CORP | BROOKLYN | 11220 | 8002549 | |
| SKYWAY TRANSIT LLC | LLC | Brooklyn | 11203 | 8002585 | |
| TEAREX CORP. | CORP | BROOKLYN | 11222 | 8002593 | |
| 147 EAST 91 LLC | LLC | BROOKLYN | 11226 | 8002595 | |
| LA VOIX INC. | CORP | BROOKLYN | 11224 | 8002613 | |
| ZENOVA AUTO COLLISION INC. | CORP | BROOKLYN | 11209 | 8002627 | |
| KYLA RYS LLC | LLC | Brooklyn | 11211 | 8002638 | |
| MARTYN SERVICE INC. | CORP | BROOKLYN | 11221 | 8002662 | |
| 86 DIAMOND NAILS INC. | CORP | Brooklyn | 11214 | 8002691 | |
| BROOKLYN PREMIER GROUP INC. | CORP | BROOKLYN | 11211 | 8002697 | |
| SUBHARA GOLD LLC | LLC | Brooklyn | 11238 | 8002708 | |
| DEED AVENGER CORP. | CORP | Brooklyn | 11206 | 8002709 | |
| ALTSCHULLER KUTNER REALTY LLC | LLC | Brooklyn | 11234 | 8002711 | |
| JIEDEBAO VALVE GROUP INC. | CORP | BROOKLYN | 11237 | 8002715 | |
| YNM BOOKKEEPING INC. | CORP | BROOKLYN | 11249 | 8002722 | |
| AROSHADE INC. | CORP | Brooklyn | 11225 | 8002730 | |
| RELIABLE EXEC TRANS INC. | CORP | Brooklyn | 11235 | 8002732 | |
| ORELLANO CLEANING SERV LLC | LLC | BROOKLYN | 11207 | 8002741 | |
| COLORFUL NAIL SPA BK INC. | CORP | BROOKLYN | 11209 | 8002742 | |
| PAVICK CONSULTING LLC | LLC | Brooklyn | 11234 | 8002782 | |
| SHAXIAN SNACKS NO 1 LLC | LLC | BROOKLYN | 11220 | 8002789 | |
| CEISA GROUP LLC | LLC | BROOKLYN | 11206 | 8002797 | |
| 3309 WP LLC | LLC | Brooklyn | 11206 | 8002807 | |
| KAZAMATJON EXPRESS, INC. | CORP | Brooklyn | 11229 | 8002819 | |
| FIVE TWO PAINTING INC. | CORP | Brooklyn | 11204 | 8002822 | |
| RONETTE MANSOUR LLC | LLC | Brooklyn | 11229 | 8002825 | |
| DOMINO 2 SUPERMARKET LLC | LLC | BROOKLYN | 11235 | 8002831 | |
| PRINCE SERVICES LLC | LLC | Brooklyn | 11226 | 8002837 | |
| EMPIRE VEHICLE REGISTRATION SERVICES INC. | CORP | Flushing | 11354 | 8002850 | |
| BRIGHT LEDGER SOLUTIONS LLC | LLC | Brooklyn | 11201 | 8002855 | |
| COMPANIT-EXPERT CORPORATION | CORP | BROOKLYN | 11235 | 8002857 | |
| AVANZA CONSULTING LLC | LLC | Brooklyn | 11206 | 8002879 | |
| KHATUNA SHIOSHVILI CORP. | CORP | BROOKLYN | 11229 | 8002888 | |
| LUCKY GEAR TRUCK REPAIR LLC | LLC | BROOKLYN | 11223 | 8002899 | |
| ISLAND EMBER LLC | LLC | Brooklyn | 11206 | 8002902 | |
| VICICHATS LLC | LLC | Brooklyn | 11210 | 8002911 | |
| GEZI LABS INC. | CORP | Brooklyn | 11235 | 8002921 | |
| SOPHIA'S KITCHEN LLC | LLC | Brooklyn | 11236 | 8002927 | |
| ADELE DRESS LLC | LLC | Albany | 122102822 | 8002930 | |
| DUMBO SOUND LLC | LLC | Brooklyn | 11201 | 8002931 | |
| SMBM CORP. | CORP | BROOKLYN | 11229 | 8003363 | |
| JACQUELINE VOLUZ LCSW PLLC | PLLC | BROOKLYN | 11218 | 8003406 | |
| AIQOID CORP. | CORP | BROOKLYN | 11235 | 8000880 | |
| SNAP & KEEPSAKE LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8000894 | |
| RUE STUDIOS LLC | LLC | Brooklyn | 11249 | 8000896 | |
| CHARLIE'S RAGE INC. | CORP | BROOKLYN | 11232 | 8000922 | |
| RHUMPUS ROOM INC. | CORP | BROOKLYN | 11225 | 8000925 | |
| AVEC FLEURS LLC | LLC | Brooklyn | 11233 | 8000930 | |
| FITZGERALD ELECTRIC LLC | LLC | Brooklyn | 11213 | 8000939 | |
| BPS HART INC. | CORP | BROOKLYN | 11206 | 8000986 | |
| YY 325 WALNUT STREET LLC | LLC | Unit 313 | 11219 | 8001009 | |
| WENDY SANTANA LLC | LLC | Brooklyn | 11221 | 8001010 | |
| LIMA MOMEN LLC | LLC | BROOKLYN | 11208 | 8001030 | |
| NY BAILI INC. | CORP | BROOKLYN | 11226 | 8001031 | |
| JVK ENTERPRISE LLC | LLC | Brooklyn | 11235 | 8001053 | |
| SELVARA INC. | CORP | Staten Island | 10314 | 8001082 | |
| THE ELEMENT 6661 LLC | LLC | Brooklyn | 112076709 | 8001084 | |
| SAFE KEY HOLDING LLC | LLC | BROOKLYN | 11213 | 8001089 | |
| LIGHT AND REFUGE LLC | LLC | BROOKLYN | 11220 | 8001096 | |
| WINTHROP 285 PARTNERS LLC | LLC | CENTRAL ISLIP | 11722 | 8001121 | |
| FORT HAMILTON PARKWAY LLC | LLC | BROOKLYN | 11219 | 8001123 | |
| ARVEX CONTRACTING CORP. | CORP | BROOKLYN | 11209 | 8001136 | |
| VALIANT NYC LLC | LLC | Brooklyn | 11232 | 8001141 | |
| KAY JOJO 84 CORPORATION | CORP | BROOKLYN | 11236 | 8001150 | |
| AUTOMATIC STRAWBERRY BK LLC | LLC | Forty Fort | 18704 | 8001154 | |
| RENCORE CONSULTING LLC | LLC | Brroklyn | 11204 | 8001168 | |
| YERBA BUENA PROVISIONS LLC | LLC | BROOKLYN | 11237 | 8001175 | |
| ALEKSANDRE 1986 CORP. | CORP | BROOKLYN | 11228 | 8001176 | |
| ANNRAD, LLC | LLC | Brooklyn | 11215 | 8001191 | |
| SEVEN ROSEE LLC | LLC | Brooklyn | 11224 | 8001229 | |
| HR&A ADVISORS II INC. | CORP | brooklynj | 11233 | 8001231 | |
| MARIA & MARIA 7802 LLC | LLC | BROOKLYN | 11228 | 8001233 | |
| BORO PARK 42ND ST HOLDINGS LLC | LLC | BROOKLYN | 11219 | 8001238 | |
| URBAN FORM STUDIO NYC INC. | CORP | Brooklyn | 11205 | 8001257 | |
| WELCOME TRAVEL INC. | CORP | BROOKLYN | 11220 | 8001297 | |
| 337 MORRISTOWN LLC | LLC | BROOKLYN | 11219 | 8001319 | |
| KATHRYN ROSS OT, PLLC | PLLC | BROOKLYN | 11217 | 8001333 | |
| 38 GARDEN PLACE LLC | LLC | NEW YORK | 10005 | 8001341 | |
| KOWORA LLC | LLC | BROOKLYN | 11203 | 8001348 | |
| MZ REALTY BOARD LLC | LLC | Brooklyn | 11219 | 8001351 | |
| COLORBYDALE LLC | LLC | brooklyn | 11223 | 8001353 | |
| HAMILTON STERLING GROUP LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8001358 | |
| SHERRY J MANN LLC | LLC | Brooklyn | 11223 | 8001362 | |
| FIDUCIARY DEVELOPERS AND RENOVATION, LLC | LLC | Buffalo | 14221 | 8001378 | |
| LUMEXO CORP. | CORP | BROOKLYN | 11230 | 8001410 | |
| SYNCCLEAN LLC | LLC | Brooklyn | 11219 | 8001411 | |
| STEINCO SALES INC. | CORP | Brooklyn | 11206 | 8001428 | |
| EMMONS TOWER LLC | LLC | Brooklyn | 11235 | 8001429 | |
| LIVING WATERS HOLDINGS, LLC | LLC | BROOKLYN | 11236 | 8001430 | |
| KK LUXURY ESTHETICS LLC | LLC | Brooklyn | 11212 | 8001434 | |
| DRIVE MODE 23 INC. | CORP | BROOKLYN | 11219 | 8001447 | |
| 1236 DC CORP. | CORP | Brooklyn | 11230 | 8001454 | |
| ONLY TRANS CORPORATION | CORP | BROOKLYN | 11234 | 8001463 | |
| 1500 E 55TH STREET LLC | LLC | BROOKLYN | 11238 | 8001469 | |
| ZEECO LLC | LLC | BROOKLYN | 11215 | 8001479 | |
