Erie County
Erie County recorded 106 new business formations on the NY DoS register between Aug 19, 2026 and Aug 24, 2026, 10th of 20 counties with a page by new filings — 88 LLCs and 18 corporations. These are entities with a registered address of record in Erie County, not necessarily businesses operating there.
What the numbers say
Erie County accounts for 106 formations newly registered with the NY Department of State in this cycle, between August 19, 2026 and August 24, 2026. Every row below is a record as its source published it — no estimate, no interpolation, and nothing carried over from a previous run.
That places Erie County 10 of 20 across every entity here, which is within a rounding error of the median for that group.
The most recent entries are CGJR HOLDINGS CORP., MERA RESEARCH LLC, 21 STEWART CIRCLE LLC. Each links to the source record, because this page is a view of public data and not a substitute for it — check the original before acting on any row.
Reading Erie County
Filings span 6 register days between Aug 19, 2026 and Aug 24, 2026, peaking at 39 on Aug 19, 2026. Registered addresses span 35 cities, led by Buffalo (23), BUFFALO (17), Orchard Park (9).
88 LLCs and 18 corporations filed in Erie County this cycle. An LLC is the default wrapper for a new small business; a business corporation more often signals an equity or franchise structure; a professional-service entity is a licensed practice — a doctor, architect, accountant or attorney — each a distinct kind of lead.
Remember the county caveat: Erie is the county of each entity's registered address of record, not a guarantee of where it trades — registered-agent services skew these counts toward wherever agents cluster. Treat the list as new businesses reachable at a Erie County address, and confirm the operating location before you pitch.
This table carries public entity-record fields only — no owner names, no home street addresses. As-filed process details live on each entity's official NY Department of State record.
The Erie County ledger
106 rows · as of Aug 24, 2026
| Filed | Business | Type | Reg. city | ZIP | DoS id |
|---|---|---|---|---|---|
| CGJR HOLDINGS CORP. | CORP | Lake View | 14085 | 8003307 | |
| MERA RESEARCH LLC | LLC | Amherst | 14228 | 8003352 | |
| 21 STEWART CIRCLE LLC | LLC | East Aurora | 14052 | 8003378 | |
| BARCLAY'S KEYHOLDERS LLC | LLC | West Seneca | 14224 | 8003465 | |
| BARCLAY'S 4TH GEN & BEYOND LLC | LLC | West Seneca | 14224 | 8003469 | |
| DAUGHTERS ON THE DIAMOND LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8003480 | |
| LWRP, LLC | LLC | CHEEKTOWAGA | 14225 | 8003552 | |
| JAKER AVIATION LLC | LLC | Buffalo | 14224 | 8003565 | |
| CREATIVE BRAIDS LLC | LLC | Buffalo | 14225 | 8003590 | |
| LOS LOCO LOCALS LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8003723 | |
| WANDA EMBELLISHMENTS LLC | LLC | Buffalo | 14225 | 8003755 | |
| MAX VELOCITY MEDIA, LLC | LLC | East Aurora | 14052 | 8003775 | |
| KHEHRA LOGISTICS INC. | CORP | Hamburg | 14075 | 8003783 | |
| LOCKS PROPERTIES, LLC | LLC | Grand Island | 14072 | 8003816 | |
| KOEPPEL KRAFTS LLC | LLC | Lakeview | 14085 | 8003883 | |
| CIRQA CONSULTING LLC | LLC | NEW YORK | 10168 | 8003927 | |
| LETSGOBUFFALO.COM LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8003967 | |
| J&W WOK LLC | LLC | BUFFALO | 14228 | 8004011 | |
| 72 WOODS ROAD OWNER, LLC | LLC | Buffalo | 14202 | 8004059 | |
| 75 WOODS ROAD OWNER, LLC | LLC | Buffalo | 14202 | 8004067 | |
| REVIT UP DRIFT FAMILY LLC | LLC | Buffalo | 14218 | 8004081 | |
| EVERCLEAN 413 SERVICES LLC | LLC | ALBANY | 12206 | 8004087 | |
| CK PROPERTY GROUP, LLC | LLC | Buffalo | 14217 | 8004181 | |
| BECKETT LEGACY LLC | LLC | Orchard Park | 14127 | 8004188 | |
| EVERGREEN SOCIAL DAY CENTER LLC | LLC | ORCHARD PARK | 14127 | 8004258 | |
| QUEEN CITY KILN, LLC | LLC | Buffalo | 14220 | 8004324 | |
| GAMETIME XP, LLC | LLC | Buffalo | 14213 | 8004371 | |
| PETTRA EATS, LLC | LLC | Williamsville | 14221 | 8004386 | |
| PEEP YOUR DAY JOB LLC | LLC | Cheektowaga | 14225 | 8004423 | |
| CREATIVE TAX & MULTI SERVICES LLC | LLC | BUFFALO | 14225 | 8004428 | |
| 54 ANDERSON LLC | LLC | Lancaster | 14086 | 8003176 | |
| WNY BUSINESS AUTOMATION LLC | LLC | Depew | 14043 | 8003221 | |
| THE .300 CLUBHOUSE LLC | LLC | Lancaster | 14086 | 8003255 | |
| HOAGE CONTRACTING & DEVELOPMENT LLC | LLC | Tonawanda | 14150 | 8003277 | |
| GUARDIAN PROPERTY SERVICES OF WNY LLC | LLC | Buffalo | 14215 | 8002970 | |
| WJ LACKIE ENTERPRISES LLC | LLC | williamsville | 14221 | 8003000 | |
| N V PROPERTY SERVICES LLC | LLC | Cheektowaga | 14225 | 8003062 | |
| TIRE DEPOT NY, INC. | CORP | Depew | 14043 | 8002094 | |
| BREWERY DISTRICT PARTNERS LLC | LLC | Buffalo | 14208 | 8002387 | |
| SAVUD INC. | CORP | BUFFALO | 14221 | 8002454 | |
| LIFE LEGENDS LLC | LLC | Buffalo | 14226 | 8002695 | |
| TICKFLIP LLC | LLC | Clarence Center | 140329009 | 8002791 | |
| BUFFALO WATER DAMAGE RESTORATION INC. | CORP | BUFFALO | 14216 | 8002800 | |
| A NATURAL IMAGE HAIR BAR, INC. | CORP | Orchard Park | 14127 | 8002802 | |
| DANIELLE MANGAT, LCSW, PLLC | PLLC | TONAWANDA | 14150 | 8003360 | |
| CARD CHASERS, LLC | LLC | BUFFALO | 14206 | 8003434 | |
| LITTLE SENSORY SENSATIONS O.T. PLLC | PLLC | BUFFALO | 14221 | 8003746 | |
| KNJEXTERIORPROS LLC | LLC | West Seneca | 14224 | 8000887 | |
| WALDO'S OUTFITTERS, LLC | LLC | BUFFALO | 14216 | 8000931 | |
| THENOBLECHILD PROJECT, LLC | LLC | Orchard Park | 14127 | 8000984 | |
| LEGACY J&V SITE SOLUTIONS, LLC | LLC | Buffalo | 14214 | 8000988 | |
| EFRAIN ROSADO LLC | LLC | Buffalo | 142024227 | 8001034 | |
| FARM HAND LUKE LLC | LLC | Tonawanda | 14150 | 8001046 | |
| YAMEI DECORATION INC. | CORP | AMHERST | 14226 | 8001130 | |
| THE DUKE OF REAL ESTATE SALES LLC | LLC | Elma | 14059 | 8001152 | |
| TONAWANDA LLC | LLC | ROSLYN | 11576 | 8001342 | |
| PARKER DEVELOPMENT GROUP, LLC | LLC | Buffalo | 14204 | 8001455 | |
| PRANA HYDERATION, LLC | LLC | AMHERST | 14228 | 8001461 | |
| UPSTATE SEPTIC AND EARTH WORX LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 8001595 | |
| ALO PHYSICAL THERAPY, PLLC | PLLC | BUFFALO | 14211 | 8001770 | |
| BUFFALO TREE SERVICE PROS INC. | CORP | Buffalo | 14206 | 8001793 | |
| BOAT MODE ON, LLC | LLC | Buffalo | 14221 | 8001795 | |
| WHAT VIBE THIS VIBE L.L.C. | LLC | Buffalo | 14221 | 8001825 | |
| SACRED GARDEN INK LLC | LLC | Orchard Park | 14127 | 8001897 | |
| RISE RETAIL & ASSETS MANAGEMENT INC. | CORP | BUFFALO | 14211 | 8002112 | |
| JESSICA ALLEN, LICENSED CLINICAL SOCIAL WORKER, PLLC | PLLC | LANCASTER | 14086 | 8002188 | |
| CINDY MCCONNELL NP IN PSYCHIATRY, PLLC | PLLC | cheektowaga | 14225 | 8002215 | |
| WNY HOME AND FAMILY SERVICES LLC | LLC | Orchard Park | 14127 | 7999774 | |
| INSOLARE SOLAR INC. | CORP | Buffalo | 14223 | 7999800 | |
| GRANT FOOD CENTER LLC | LLC | BUFFALO | 14207 | 7999848 | |
| SAGEROOT COLLECTIVE LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 7999880 | |
| NEW 266 OAK STREET LLC | LLC | Orchard Park | 14127 | 7999890 | |
| NEW 266 OAK STREET HOLDINGS LLC | LLC | Orchard Park | 14127 | 7999902 | |
| ALNAJI CREATIVE LLC | LLC | ALBANY | 12207 | 7999911 | |
| YOUTH PICKLEBALL WNY LLC | LLC | East Amherst | 14051 | 7999945 | |
| JILLIAN LILLIANS LLC | LLC | LANCASTER | 14086 | 7999950 | |
| MUNSON OF TONAWANDA WINGS LLC | LLC | New Brunswick | 08901 | 7999983 | |
| DOULA WISDOM FOR AGING LLC | LLC | BUFFALO | 14216 | 8000078 | |
| ARMADA SUPERSPORTS LLC | LLC | Buffalo | 14202 | 8000112 | |
| 995 KENMORE AVE., LLC | LLC | ERIE | 14202 | 8000135 | |
| AK PERSONAL TRAINING LLC | LLC | WILLIAMSVILLE | 14221 | 8000232 | |
| NEW SHINE DETAILING LLC | LLC | Tonawanda | 14150 | 8000238 | |
| SHFT MOTO LLC | LLC | Amherst | 14226 | 8000253 | |
| RIDGELINE TRADE COMMERCIAL INC. | CORP | BUFFALO | 14207 | 8000268 | |
| COMMONRY LLC | LLC | Lancaster | 14086 | 8000322 | |
| NEW 492 ELMWOOD AVE LLC | LLC | Orchard Park | 14127 | 8000359 | |
| NEW 492 ELMWOOD AVE HOLDINGS LLC | LLC | Orchard Park | 14127 | 8000413 | |
| 101 GIB, LLC | LLC | TONAWANDA | 14150 | 8000472 | |
| COLVIN FOOD MKT INC. | CORP | TONAWANDA | 14150 | 8000525 | |
| SOLIDUS HOLDINGS LLC | LLC | Amherst | 14221 | 8000537 | |
| SHAWNEE ESTATES II, LLC | LLC | Hamburg | 14075 | 8000540 | |
| SPRINGVILLE 72 INC. | CORP | SPRINGVILLE | 14141 | 8000542 | |
| 489 WARD ROAD, LLC | LLC | Hamburg | 14075 | 8000552 | |
| BENGAL PROPERTIES NY LLC | LLC | Buffalo | 14215 | 8000557 | |
| KYLE SWEENEY LLC | LLC | Clarence Center | 14032 | 8000563 | |
| 1100 SWEENEY, LLC | LLC | Hamburg | 14075 | 8000613 | |
| JAMSEVENTSPLUS LLC | LLC | Ceektowaga | 14215 | 8000639 | |
| ASF REALTY USA INC. | CORP | BUFFALO | 14206 | 8000676 | |
| RACE JUSTICE: J.A.C.A.P.C LLC | LLC | Buffalo | 14240 | 8000782 | |
| CONTINUITY TECHNOLOGY ADVISORY LLC | LLC | Buffalo | 142218305 | 8000790 | |
| SHARNAZ PROPERTY INC. | CORP | BUFFALO | 14211 | 8000825 | |
| ZANNATUL AKHI CORP. | CORP | BUFFALO | 14215 | 8000832 | |
| ZANNATUL NOOR CORP. | CORP | BUFFALO | 14215 | 8000846 | |
| ZANNATUL ALA CORP. | CORP | BUFFALO | 14215 | 8000860 | |
| THE MILLSTONE ESTATE LLC | LLC | EAST AURORA | 14052 | 8001583 | |
| RT COMPANY, LLC | LLC | CLARENCE | 14031 | 8002069 |
Other counties this cycle
For insurance agents, bookkeepers and local service vendors working new-business leads
Every new New York business statewide as one CSV — not just the counties big enough for a free page.
- Every newly formed domestic business statewide, including the ~40 counties below the free-page floor each cycle
- Entity name, type, DoS filing date, county, registered city and ZIP, and the official state-record link per filing — filter by any column in your spreadsheet
- Public entity-record fields only — no owner names, no home street addresses, nothing that creates GDPR exposure for your team
- Refreshed daily from the NY Department of State register — delivered on this page, yours whenever you open it
$25/mo
Secure Stripe checkout
The 20 county pages stay free and complete. The export adds the 267 formations from 39 counties below the page floor — every field, one CSV.